Шрифт
Фон
ТАБЛИЦА 2.2
Оценка ERP: вопросы о программном продукте
| Описание | В наличии | Конфигурировать | Модернизировать | Отдельно | Отсутствует | |
| 1 | Какое количество реальных пользователей ERP-системы | |||||
| 2 | Сколько лет они используют эту систему? Количество компаний, где функционирует система? | |||||
| 3 | Довольны ли пользователи системой? | |||||
| 4 | Может ли компания предоставить список предприятий, где искомая ERP-система уже работает? | |||||
| 5 | Может ли компания предоставить детальную информацию об инсталляции системы на этих фирмах? | |||||
| 6 | Может ли компания предоставить списки контактных лиц на этих предприятиях? | |||||
| 7 | Может ли компания организовать поездку на одну или две фирмы, где внедрена эта ERP-система? | |||||
| Возможно ли во время визита увидеть демонстрации и услышать отзывы о системе, ее работе и проблемах? | ||||||
| 8 | Ориентирована ли система на пользователя? | |||||
| 9 | Существует ли схема системы? Насколько полна эта схема? | |||||
| 10 | Отвечает ли система всем требованиям предприятия? | |||||
| 11 | Насколько ERP-система масштабируема: количество поддерживаемых пользователей; возможность работы в масштабе всего предприятия? | |||||
| 12 | Работает ли система по принципу однократного ввода данных, когда введенные в одном модуле данные доступны всем модулям системы? | |||||
| 13 | Имеет ли система централизованную базу данных всего предприятия? | |||||
| 14 | Обновление транзакций проходит в режиме реального времени или в пакетном режиме? | |||||
| 15 | Возможна ли интеграция системы? Могут ли модули функционировать независимо друг от друга? | |||||
| 16 | Насколько легко система интегрируется с другими системами и ПО? | |||||
| 17 | Открыта ли структура системы в соответствии с мировыми стандартами? | |||||
| 18 | В основе системы лежит патентованная технология? Работает ли система на стандартном оборудовании и операционных системах? | |||||
| 19 | Совместима ли система со стандартными протоколами и интерфейсами? Может ли она взаимодействовать с более ранними системами типа SCM, CRM, EDI и другими? | |||||
| 20 | Поставляется ли совместно с системой ее исходный код? | |||||
| 21 | Есть ли возможности модификации? Каким образом проводятся изменения и исправления? | |||||
| 22 | Потребуются ли модификации ERP для достижения эффективной, результативной работы? | |||||
| 23 | Повлияет ли ERP-система на другие пользовательские системы и ПО? | |||||
| 24 | Насколько легко конфигурировать ERP в соответствии со специальными требованиями предприятия? Просто и быстро? | |||||
| 25 | Поддерживает ли система импорт данных с ранее использовавшихся на предприятии систем? | |||||
| 26 | Имеет ли система утилиты для конвертации данных? Какова стоимость этих утилит? | |||||
| 27 | Каков статус разработки у этого продукта? Планируется ли значительная модернизация системы, крупные изменения, дополнения? | |||||
| 28 | Использованы ли в системе современные технологии и их преимущества? | |||||
| 29 | Какова стратегия развития и модернизации этого программного продукта? | |||||
| 30 | Сколько релизов или модифицированных версий было выпущено за последние два года? | |||||
| 31 | Совпадает ли выпуск новых версий с намеченным планом? | |||||
| 32 | Какова стратегия перехода на евро и поддержки иностранных языков? | |||||
| 33 | Какова стратегия достижения совместимости системы с Интернетом? | |||||
| 34 | Есть ли у системы функциональность электронной коммерции, существуют ли совместимые с данной системой продукты других фирм для электронной коммерции? | |||||
| 35 | Какова стратегия по внедрению и развитию функциональных особенностей, обусловленных спецификой других стран? | |||||
| 36 | Какова стратегия по созданию и развитию функциональных особенностей обусловленных спецификой разных отраслей? | |||||
| 37 | Как часто выпускаются новые релизы? | |||||
| 35 | Каково позиционирование системы на рынке? Имел ли место анализ аналогичных систем, сравнение производительности? | |||||
| 36 | Каковы отзывы о системе в прессе и информационных обзорах? | |||||
| 37 | Какова стоимость системы? | |||||
| 38 | Зависит ли цена от предполагаемого числа пользователей? | |||||
| 39 | Какова лицензионная политика в отношении этого программного продукта? | |||||
| 40 | Какова стоимость дополнительных функций и модулей, нужных предприятию? | |||||
| 41 | Каковы периодические издержки на содержание этой системы (за год)? | |||||
| 42 | Стоимость периодической покупки обновленных версий? | |||||
| 43 | Стоимость инсталляции? | |||||
| 44 | Стоимость обучения персонала? | |||||
| 45 | Стоимость документирования системы? | |||||
| 46 | Стоимость технической поддержки и других услуг? |
ТАБЛИЦА 2.3
Оценка ERP: технические вопросы
| Описание | В наличии | Конфигурировать | Модернизировать | Отдельно | Отсутствует | |
| 1 | Работает ли данная ERP-система на установленной на нашем предприятии платформе? | |||||
| 2 | Какова минимальная конфигурация для компьютерной техники, на которую будет установлена ERP? | |||||
| 3 | Требует ли система установки дополнительных функций в операционной системе? | |||||
| 4 | Имеется ли в ERP-системе хранилище данных по приложениям? | |||||
| 5 | Имеется ли в ERP-системе графический интерфейс пользователя (GUI)? | |||||
| 6 | Позволяет ли система настраивать характеристики экранов, назначать функциональные клавиши, шрифты и т. д? | |||||
| 7 | Как выглядит меню системы: только текстовое, текстовое и графическое? Выводятся ли на экране данные о текущем статусе системы? | |||||
| 8 | Включена ли в систему функция управления меню? | |||||
| 9 | Как проходит запуск системы, отражается ли дата и время, предусмотрена ли идентификация, пользователя, контрольные числа, проверка безопасности и т. д? | |||||
| 10 | Предусмотрены ли ясные, краткие, подкрепленные документацией инструкции для облегчения работы пользователя с системой? | |||||
| 11 | Как работают сообщения о сбоях: достаточно ли они ясны, тщательно ли задокументированы? | |||||
| 12 | Хорошо ли организованы опции и инструкции по устранению сбоев и ошибок? | |||||
| 13 | Используются ли для ускорения работы с системой команды, вводимые одним нажатием клавиши? | |||||
| 14 | Есть ли система управления справкой (помощью)? Доступна ли помощь в контексте окна или программы? | |||||
| 15 | Есть ли система управления данными? | |||||
| 16 | Есть ли средства для реорганизации базы данных? | |||||
| 17 | Обеспечивает ли система прямой доступ к содержимому баз данных при обращении извне? | |||||
| 18 | Зависят ли размеры записей, ключевые структуры и другие элементы от особенностей операционной среды, в которой будет внедряться система? | |||||
| 19 | Доступны ли подробные схемы всех таблиц данных? | |||||
| 20 | Содержат ли таблицы данных информацию об изменениях для аудита системы, в том числе дату и тип сделанного изменения? | |||||
| 21 | Проверяет ли система наличие таких полей, как номера счетов, документов и кодовых номеров? | |||||
| 22 | Предусмотрены ли в системе средства для редактирования и контроля вводимых и выводимых данных? | |||||
| 23 | Имеет ли система адекватные средства для поддержания интегрированное данных и таблиц? | |||||
| 24 | Включена ли в систему среда разработки 4GL (язык программирования четвертого поколения)? | |||||
| 25 | Имеется ли система управления запросами? | |||||
| 26 | Имеется ли система управления отчетностью? | |||||
| 27 | Может ли пользователь выбирать документы, форматы, поля и контролировать вывод информации на экран или принтер? | |||||
| 28 | Имеется ли система администрирования приложений? | |||||
| 29 | Обеспечивает ли система отображение или репликацию данных? | |||||
| 30 | Продолжает ли система нормально работать, если на одном из терминалов случится сбой или ошибка? | |||||
| 31 | Записывает ли система данные, необходимые для восстановления информации, после внезапного отключения электричества, ввода неправильных данных или других проблем? | |||||
| 32 | Защищена ли система от попыток остановить, нарушить или сорвать работу системы с одного из терминалов? | |||||
| 33 | Предусмотрены ли простые методы для операций: «выход», «возврат», «предыдущее окно»? | |||||
| 34 | Предусмотрена ли система тиражирования программного обеспечения? | |||||
| 35 | Предусмотрены ли средства управления профилями прав доступа для каждого конкретного терминала? | |||||
| 36 | Предусмотрена ли система управления конфигурацией? | |||||
| 37 | Помогает ли система пользователю при работе с системой управления конфигурацией? | |||||
| 38 | Предусмотрена ли система управления изменениями? | |||||
| 39 | Предусмотрены ли средства контроля за выпуском новых или модифицированных программ? | |||||
| 40 | Предусмотрена ли система управления версиями? | |||||
| 41 | Предусмотрена ли система безопасности и администрирования? | |||||
| 42 | Предусмотрены ли средства создания и изменения профилей прав доступа и паролей? | |||||
| 43 | Предусмотрена ли система управления аудитом? | |||||
| 44 | Предусмотрена ли система восстановления утраченных данных? | |||||
| 45 | Предусмотрены ли процедуры автоматического восстановления данных? | |||||
| 46 | Предусмотрена ли система управления архивацией? | |||||
| 47 | Предусмотрена ли система управления коммуникациями? | |||||
| 48 | Предусмотрена ли система интерфейса прикладных программ (API)? | |||||
| 49 | Предусмотрена ли система электронной документации? | |||||
| 50 | Предусмотрена ли возможность поиска информации, автоматическое предложение связанных тем? | |||||
| 51 | Предусмотрена ли возможность печати документации? | |||||
| 52 | Предусмотрена ли система управления электронным обучением, пособиями и демонстрациями? | |||||
| 53 | Предусмотрена ли система автоматизации офиса? | |||||
| 54 | Предусмотрена ли возможность обсуждения? | |||||
| 55 | Предусмотрена ли система электронного документооборота? | |||||
| 56 | Взаимодействует ли система электронного документооборота с электронной почтой? | |||||
| 57 | Предусмотрено ли хранилище данных и система анализа данных? | |||||
| 58 | Предусмотрена ли система управления внедрением? | |||||
| 59 | Предоставляет ли система отчеты о пропущенных, сроках, расписаниях и т. п? |
Шрифт
Фон