Шрифт
Фон
6. Дальность полета пули, до которой сохраняется ее убойное действие 1500 м
7. Предельная дальность полета пули 3600 м
8. Высота линии огня 330 мм
9. Вес пулемета с коробкой и неснаряженной лентой 7,4 кг
10. Емкость ленты 100 патронов
11. Вес коробки с лентой:
без патронов 0,8 кг
с патронами 2,4 кг
12. Калибр 7,62 мм
13. Длина пулемета 1037 мм
14. Длина ствола 520 мм
15. Длина нарезной части ствола 474 мм
16. Число нарезов 4
17. Длина хода нарезов 240 мм
18. Толщина мушки 24 мм
19. Длина прицельной линии 596 мм
20. Вес патрона 16,2 г
21. Вес пули (обыкновенной со стальным сердечником) 7,9 г
22. Вес порохового заряда 1,6 г
Приложение 2
ПРОБИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬ ПАТРОНОВ обр. 1943 г.| по пор. | Наименование преграды (защитных средств) | Тип пули | Дальность стрельбы в м | Процент сквозных пробоин или глубина пробития |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Каска (стальной шлем) | Пуля со стальным сердечником | 900 | 8090% |
| 2 | Бронежилет | То же | 600 | 8090% |
| 3 | Броня толщиной 7 мм при угле встречи 90° | Бронебойно-зажигательная пуля | 300 | 50% |
| 200 | 90% | |||
| 4 | Бруствер из плотно утрамбованного снега | Все типы пуль | 500 | 7080 см |
| 5 | Земляная преграда из свободно насыпанного супесчаного грунта | То же | 500 | 2530 см |
| 6 | Сухие сосновые брусья 20×20 см, скрепленные в штабелях | Пули бронебойно-зажигательная и со стальным сердечником | 500 | 25 см |
| 150 | 3040 см | |||
| 7 | Кирпичная кладка | То же | 100 | 1215 см |
Приложение 3
ОСНОВНАЯ ТАБЛИЦАВес пули 7,9 г
Угол вылета 0 минут
Начальная скорость 735 м/сек
| Дальность | Угол прицеливания | Угол падения | Высота траектории | Горизонтальная дальность до вершины траектории | Полное время полета пули | Окончательная скорость пули | Энергия пули у цели | Срединные отклонения | Сердцевинные полосы | Коэффициент поражаемого пространства | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по высоте | боковые | по высоте | боковые | |||||||||
| X | a | Hc | Y | Xs | tc | Vc | Ec | Вв | Вб | Св | Сб | |
| м | гр. мин./тыс. | гр. мин./тыс. | м | м | сек. | м/сек | кгм | м | м | м | м | |
| 100 | 0°05/1,4 | 0°05/1,4 | 0,03 | 51 | 0,14 | 640 | 165 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | - |
| 200 | 0°08/2,2 | 0°09/2,6 | 0,14 | 105 | 0,31 | 557 | 125 | 0,10 | 0,09 | 0,30 | 0,30 | - |
| 300 | 0°13/3,6 | 0°16/4,6 | 0,31 | 161 | 0,50 | 485 | 95 | 0,15 | 0,14 | 0,46 | 0,45 | 215 |
| 400 | 0°19/5,3 | 0°27/7,8 | 0,65 | 219 | 0,71 | 424 | 73 | 0,20 | 0,19 | 0,63 | 0,61 | 127 |
| 500 | 0°26/7,2 | 0°42/12 | 1,20 | 279 | 0,97 | 373 | 57 | 0,26 | 0,25 | 0,81 | 0,78 | 82 |
| 600 | 0°35/10 | 1°01/18 | 2,0 | 340 | 1,26 | 332 | 45 | 0,32 | 0,31 | 1,00 | 0,96 | 56 |
| 700 | 0°47/13 | 1°25/25 | 3,3 | 401 | 1,59 | 300 | 36 | 0,39 | 0,37 | 1,20 | 1,14 | 40 |
| 800 | 1°02/17 | 1°54/33 | 5,1 | 462 | 1,96 | 276 | 31 | 0,46 | 0,43 | 1,42 | 1,33 | 30 |
| 900 | 1°19/22 | 2°28/43 | 7,5 | 523 | 2,36 | 258 | 27 | 0,54 | 0,49 | 1,67 | 1,52 | 23 |
| 1000 | 1°38/27 | 3°08/55 | 10,5 | 584 | 2,79 | 244 | 24 | 0,63 | 0,55 | 1,95 | 1,72 | 18 |
Приложение 4
ПРЕВЫШЕНИЕ СРЕДНИХ ТРАЕКТОРИЙ НАД ЛИНИЕЙ ПРИЦЕЛИВАНИЯВес пули 7 9 г
Начальная скорость 735 м/сек
| Прицел | Дальность в м | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
| Сантиметры | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
| 2 | 5 | 10 | 8 | 0 | 16 | ||||||
| 3 | 12 | 24 | 28 | 27 | 18 | 0 | 29 | ||||
| 4 | 20 | 40 | 54 | 61 | 61 | 51 | 31 | 0 | 48 | ||
| 5 | 31 | 62 | 87 | 104 | 115 | 116 | 106 | 85 | 49 | 0 | 17 |
| Прицел | Дальность в м | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
| Метры | |||||||||||
| 6 | 0,9 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 1,3 | 0 | 2,2 | ||||
| 7 | 1,2 | 2,3 | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 1,9 | 0 | 3,0 | |||
| 8 | 1,6 | 3,1 | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 4,3 | 2,7 | 0 | 4,1 | ||
| 9 | 2,1 | 4,1 | 5,7 | 6,8 | 7,4 | 7,1 | 5,9 | 3,6 | 0 | 5,2 | |
| 10 | 2,7 | 5,2 | 7,4 | 9,1 | 10,2 | 10,5 | 9,8 | 7,9 | 4,7 | 0 | 6,4 |
Приложение 5
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПАТРОНОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ОДИНОЧНОЙ ОТКРЫТОЙ ЦЕЛИ ОДНОЙ ПУЛЕЙ| Дальность в м | Головная фигура (мишень 5) | Грудная фигура (мишень 6) | Бегущая фигура (мишень 8) | Бегущая фигура (мишень 8а, профиль) | Ростовая фигура (мишень 9) | Ростовая фигура (мишень 9а, профиль) | Пулемет (мишень 10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество патронов | |||||||
| 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 300 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 400 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 500 | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | 13 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| 700 | 20 | 12 | 5 | 7 | 4 | 7 | 10 |
| 800 | 27 | 16 | 6 | 9 | 5 | 8 | 12 |
| 900 | 35 | 20 | 7 | 11 | 7 | 10 | 15 |
| 1000 | 46 | 27 | 9 | 15 | 8 | 13 | 19 |
Шрифт
Фон