Шрифт
Фон
13-й саперный батальон
Штаб, 1, 2, 3 и 4-я (запасная) рота: Пирна; 5-я (запасная) рота: Штруппен за Кёнигштайном (район Саксонская Швейцария).
| Звание, фамилия | Выслуга в звании | Должность | Воинская часть |
| Командир: подполковник Клемм | 1.04.38 | (34) | |
| Капитан запаса Дёрффлинг | 1.02.34 | (36) | 4-я з. п. рота |
| Капитан запаса Якоб | 1.04.34 | (146) | 5-я з. п. рота |
| Капитан запаса Хертцш | 1.05.34 | (127) | Штаб |
| Капитан Моргенштерн | 1.06.34 | (189Ь) | 1-я рота |
| Капитан Рихтер | 1.10.37 | (57) | 3-я рота |
| Обер-лейтенант Швартнер | 1.06.38 | (172) | Штаб |
| Лейтенант Дрилинг | 1.04.36 | (73) | Адъютант |
| Лейтенант Ширрмахер | 1.04.36 | (829) | 2-я рота |
| Лейтенант Зайферт | 1.04.37 | (87) | 5-я з. п. рота |
| Лейтенант Бургемайстер | 1.04.37 | (979) | 3-я рота |
| Лейтенант Хертель | 1.01.38 | (1234) | 4-я з. п. рота |
| Лейтенант Фингер | 1.10.38 | (38) | 2-я рота |
| Лейтенант Пфитцман | 1.09.38 | (146) | 2-я рота |
| Лейтенант Морман | 1.09.38 | (1224) | 1-я рота |
4-й батальон связи
Рейхенберг (Судеты) (временно Дрезден)
| Звание, фамилия | Выслуга в звании | Должность | Воинская часть |
| Командир: подполковник фон дер Остен | 1.10.38 | (7) | |
| Капитан запаса Берц | 1.08.36 | (8) | 3-я з. п. радиор. |
| Обер-лейтбкант фон Рибен | 1.10.36 | (6) | 2-я радиорота |
| Обер-лейтенант Райнгардт | 1.08.37 | (134) | 1-я телеф. рота |
| Лейтенант Томсен | 1.04.36 | (448) | 3-я з. п. радиор. |
| Лейтенант Шёнфельдер | 1.04.36 | (969) | Адъютант |
| Лейтенант Гроссе | 1.07.37 | (14) | 1-я телеф. рота |
| Лейтенант Тайхман | 1.01.38 | (470) | 1-я телеф. рота |
| Лейтенант Хойер | 1.10.38 | (39а) | 2-я радиорота |
| Лейтенант Тост | 1.09.38 | (699) | 1-я телеф. рота |
| Капитан ветеринарной службы др Матике | 1.01.37 | (5) | Штаб |
4-й медико-санитарный батальон
Рейхенберг (Судеты)
| Звание, фамилия | Выслуга в звании | Должность |
| Командир: полковник мед. службы д-р Азаль, дивизионный врач 4-й пехотной дивизии | 1.10.37 | (1) |
| Обер-лейтенант мед. службы д-р Гераш, адъютант 4-го медико-санитарного батальона | 1.01.37 | (1) |
| Санитарное подразделение Баутцен | ||
| Майор мед. службы (запаса) д-р Цобель | 1.10.34 | (6) |
| Майор мед. службы д-р Рамель | 1.03.38 | (35) |
| Капитан мед. службы д-р Папсдорф | 1.12.37 | (2) |
| Обер-лейтенант мед. службы д-р Зутгер | 1.12.38 | (6) |
| Санитарное подразделение Дрезден | ||
| Подполковник мед. службы д-р Хёрман | 1.03.37 | (2) |
| Майор мед. службы запаса д-р Тиме | 1.04.34 | (4b) |
| Майор мед. службы запаса д-р Буттер | 1.11.35 | |
| Майор мед. службы д-р Крэмер | 1.03.36 | (2) |
| Майор мед. службы д-р Штайнмец | 1.01.37 | (18) |
| Майор мед. службы д-р Байлке | 1.10.37 | (2) |
| Майор мед. службы д-р Венерт | 1.01.38 | (25) |
| Майор мед. службы д-р Франке | 1.01.38 | (26) |
| Майор мед. службы д-р Каррер | 1.04.38 | (6) |
| Капитан мед. службы д-р Швик (прикомандирован при клинике ушных болезней городской больницы Дрезден-Фридрихштадт) | 1.12.35 | (10) |
| Капитан мед. службы д-р Эпс (прикомандирован при институте патологической анатомии городской больницы Дрезден-Фридрихштадт) | 1.04.38 | (20) |
| Капитан мед. службы д-р Бургер | 1.05.38 | (1) |
| Капитан мед. службы д-р Ваглер | 1.07.38 | (5) |
| Обер-лейтенант мед. службы д-р Ольбриш | 1.05.38 | (7) |
| Обер-лейтенант мед. службы д-р Мозебах | 1.12.38 | (4) |
| Лейтенант мед. службы д-р Баденхоп | 1.06.38 | (12) |
| Лейтенант мед. службы д-р Фольрат | 1.07.38 | (17) |
| Лейтенант мед. службы д-р Пробст | 1.11.38 | (43) |
| Лейтенант мед. службы Бритце | 1.11.38 | (51) |
| Военный фельдшер Дом | ||
| Военный фельдшер Шпиринг | ||
| Военный фельдшер Мюллер-Клаус | ||
| Санитарное подразделение Каменц (Саксония) | ||
| Обер-лейтенант мед. службы д-р Кляйзер | 1.10.37 | (3) |
| Санитарное подразделение Кёнигсбрюк | ||
| Майор мед. службы д-р Бручи | 1.10.35 | (4) |
| Капитан мед. службы д-р Шмидт (Вальтер I) | 1.09.34 | (1) |
| Лейтенант мед. службы Лоббес | 1.10.38 | (2) |
| Санитарное подразделение Лейтмериц | ||
| Капитан мед. службы д-р Кох (Фридрих Карл) | 1.07.38 | (1) |
| Санитарное подразделение Лёбау (Саксония) | ||
| Майор мед. службы д-р Крамер (Эрнст) | 1.03.38 | (13) |
| Санитарное подразделение Мейсен | ||
| Майор мед. службы д-р Кнюппель | 1.03.38 | (9) |
| Обер-лейтенант мед. службы Гизинг | 1.05.38 | (5) |
| Санитарное подразделение Пирна | ||
| Капитан мед. службы д-р Блум (Людвиг) | 1.02.36 | (2) |
| Санитарное подразделение Радеберг | ||
| Майор мед. службы д-р Лоэ | 1.03.38 | (15) |
| Санитарное подразделение Рейхенберг (Судеты) | ||
| Капитан мед. службы д-р Эверс (Фердинанд) | 1.09.35 | (3) |
| Санитарное подразделение Течен | ||
| Обер-лейтенант мед. службы д-р Оппельт | 1.04.38 | (8) |
| Санитарное подразделение Циттау | ||
| Обер-лейтенант мед. службы д-р Паульсен | 1.05.37 | (3) |
4-й артиллерийский полк
Штаб полка, 1-й дивизион с 12-й (запасной) батареей: Дрезден; 3-й дивизион с 10-й (запасной) и 11-й (запасной) батареями: Дрезден (11-я запасная батарея временно в Мейсене); 2-й дивизион: Лейтмериц (окончательное место расположения 10, 11 и 12-й запасных батарей Гроссенхайн).
Полку подчинены:
| Звание, фамилия | Выслуга в звании | Должность | Воинская часть |
| Командир: полковник Фридрих | 1.04.36 | (37) | |
| Подполковник Шенк | 1.10.37 | (33) | 2-й дивизион |
| Майор Рат | 1.03.36 | (63) | 1-й дивизион |
| Майор Хойке | 1.04.36 | (6) | 3-й дивизион |
| Майор Нойберт | 1.04.38 | (30) | 4-я батарея |
| Капитан д-р Ланге | 1.01.34 | (37) | 2-я батарея |
| Капитан Петцольдт | 1.01.34 | (43) | 7-я батарея |
| Капитан Тутт | 1.08.37 | (31) | 6-я батарея |
| Обер-лейтенант Шуднагис | 1.12.34 | (44) | 1-я батарея |
| Обер-лейтенант Эберхардт | 1.10.36 | (5) | 8-я батарея |
| Обер-лейтенант Фридрикс | 1.08.37 | (58) | Ад-т полка |
| Обер-лейтенант Кюме | 1.10.37 | (71) | 5-я батарея |
| Обер-лейтенант Фиберг | 1.10.37 | (210) | 9-я батарея |
| Обер-лейтенант Луттербек | 1.10.38 | (318) | 10-я з. п. бат-я |
| Обер-лейтенант Пройсер | 1.10.38 | (322) | 11-я з. п. бат-я |
| Обер-лейтенант Готтхардт | 1.10.38 | (352) | 12-я з. п. бат-я |
| Лейтенант Тцшашель | 1.04.36 | (79) | Ад-т 1-го д-на |
| Лейтенант Ритцель | 1.04.36 | (350) | Ад-т 2-го д-на |
| Лейтенант Виммер | 1.04.36 | (455) | 3-я батарея |
| Лейтенант Мюльман | 1.04.36 | (905) | 1-я батарея |
| Лейтенант Бёрнер | 1.08.36 | (17) | Штаб 1-го див. |
| Лейтенант Клинк | 1.04.37 | (101) | Штаб полка |
| Лейтенант Обенаус | 1.04.37 | (528) | Ад-т 3-го д-на |
| Лейтенант Клег | 1.04.37 | (969) | 8-я батарея |
| Лейтенант Тюрхер | 1.04.37 | (1923) | 2-я батарея |
| Лейтенант Штайн | 1.04.37 | (1333) | Штаб полка |
| Лейтенант Шривер | 1.04.37 | (1343) | 9-я батарея |
| Лейтенант Вернекке | 1.01.38 | (561) | 6-я батарея |
| Лейтенант фон Хэблер | 1.01.38 | (649) | 10-я з. п. бат-я |
| Лейтенант Айнике | 1.01.38 | (670) | 1-я батарея |
| Лейтенант Дерлитцки | 1.01.38 | (1006) | 4-я батарея |
| Лейтенант Беккер | 1.01.38 | (1553) | 7-я батарея |
| Лейтенант Вольф | 1.01.38 | (1573) | 6-я батарея |
| Лейтенант Ассмусс | 1.01.38 | (1587) | 3-я батарея |
| Лейтенант Герольд | 1.10.38 | (9) | Штаб 3-го див. |
| Лейтенант Цайдлер | 1.10.38 | (47а) | 4-я батарея |
| Лейтенант Хорн | 1.10.38 | (89) | Штаб 2-го див. |
| Лейтенант Теерман | 1.09.38 | (317) | 5-я батарея |
| Лейтенант Вайсе | 1.09.38 | (691) | 8-я батарея |
| Лейтенант Цинсер | 1.09.38 | (760) | 3-я батарея |
| Лейтенант фон Хартвиг | 1.09.38 | (964) | 1-я батарея |
| Лейтенант граф фон Шаль-Риаукур | 1.09.38 | (1511) | 9-я батарея |
| Лейтенант Бёттгер | 1.09.38 | 6-я батарея | |
| Лейтенант Мюнцинг | 21.11.38 | 2-я батарея | |
| 1-й дивизион 40-го артиллерийского полка | |||
| Майор Дорн | 1.10.36 | (55) | 1-й дивизион |
| Капитан Фридман | 1.10.38 | (37) | 2-я батарея |
| Обер-лейтенант барон фон Хаарен | 1.10.37 | (109) | 3-я батарея |
| Обер-лейтенант Залевски | 1.08.38 | (126) | 1-я батарея |
| Лейтенант Цшуке | 1.04.37 | (46) | Адъютант |
| Лейтенант Кребс | 1.04.37 | (1349) | 3-я батарея |
| Лейтенант Витте | 1.01.38 | (493) | 3-я батарея |
| Лейтенант фон Кутцшенбах | 1.01.38 | (942) | 1-я батарея |
| Лейтенант Менц | 1.01.38 | (1078) | Штаб |
| Лейтенант Квоте | 1.09.38 | (394) | 1-я батарея |
| Лейтенант Виде | 1.09.38 | (745) | 2-я батарея |
| Полковой ветеринар: подполковник ветеринарной службы д-р Лебер | 1.04.38 | (3) | Штаб полка |
| Капитан ветеринарной службы Д-р Ло | 1.06.37 | 1-й дивизион | |
| Обер-лейтенант ветеринарной службы д-р Витцш | 1.03.37 | (38) | 3-й дивизион |
| Обер-лейтенант ветеринарной службы д-р Радемахер | 1.10.37 | (8) | 2-й дивизион |
| Ветеринар д-р Грюн | 1.04.38 | (1) | 1-й дивизион 40-го артполка |
| 2-й дивизион 40-го артиллерийского полка Баутцен (временно Мейсен) | |||
| Командир: подполковник Йолас | 1.04.38 | (1) | |
| Капитан д-р Кёлер | 1.04.34 | (221а) | 8-я з. п. батарея |
| Обер-лейтенант ван ден Берг | 1.10.36 | (51) | 4-я батарея |
| Обер-лейтенант Хёрнеман | 1.10.36 | (68) | 5-я батарея |
| Обер-лейтенант Айххорн | 1.10.36 | (188) | 7-я з. п. батарея |
| Лейтенант Шеллер | 1.04.36 | (313) | 6-я батарея |
| Лейтенант Абель | 1.04.37 | (685) | Адъютант |
| Лейтенант Ледиг | 1.04.37 | (972) | Штаб |
| Лейтенант Шпильфогель | 1.01.38 | (746) | 4-я батарея |
| Лейтенант Шустер | 1.01.38 | (789) | 6-я батарея |
| Лейтенант Крэмер | 1.09.38 | (344) | 6-я батарея |
| Лейтенант Вольф | 1.09.38 | (1168) | 5-я батарея |
Шрифт
Фон