Шрифт
Фон
52-й пехотный полк
Штаб полка, 3-й батальон, 13-я (мотопехотная) рота и 14-я (противотанковая) рота: Ляйтмеритц; 2-й батальон: Богемская Лейпа (временно Течен); запасный батальон: Течен (временно учебный полигон Кёнигсбрюк).
| Звание, фамилия | Выслуга в звании | Должность | Воинская часть |
| Командир: полковник Бартки | 1.03.38 | (3) | |
| Подполковник Шрамм | 1.04.37 | (56) | 2-й бат-н |
| Майор Трептов | 1.12.35 | (30) | 3-й бат-н |
| Майор Мильке | 1.08.36 | (45) | Штаб полка |
| Майор запаса Циммер | 1.10.38 | (14) | Запасный бат-н |
| Капитан запаса Клобе | 1.11.33 | (47) | 4-я з. п. пул. р. |
| Капитан Россбах | 1.04.34 | (106) | 7-я рота |
| Капитан запаса Вольф | 1.04.34 | (173) | 2-я з. п. рота |
| Капитан Шмидт | 1.06.34 | (21) | Ад-т полка |
| Капитан Риге | 1.06.34 | (151) | 1-я з. п. рота |
| Капитан д-р барон фон Фризен | 1.06.34 | (221) | 9-я рота |
| Капитан Линднер | 1.08.37 | (5) | 8-я пул. рота |
| Капитан Гласмахерс | 1.08.38 | (32) | 13-я м-п. рота |
| Обер-лейтенант Зибенхюнер | 1.12.34 | (197k) | 6-я рота |
| Обер-лейтенант Цорн | 1.10.35 | (200а) | 14-я п-т. рота |
| Обер-лейтенант Хуммель-Хиршберг | 1.10.36 | (31) | 11-я рота |
| Обер-лейтенант Лаппе | 1.10.36 | (186) | 12-я пул. рота |
| Лейтенант Грэммель | 1.04.36 | (109) | 10-я рота |
| Лейтенант Экхардт | 1.04.36 | (900) | 5-я рота |
| Лейтенант Крауссе | 1.04.36 | (928) | 13-я м-п. рота |
| Лейтенант Шуик | 1.04.36 | (1057) | Штаб полка |
| Лейтенант Хайч | 1.04.37 | (184) | А-т 2-го бат-на |
| Лейтенант Драйкорн | 1.04.37 | (490) | Штаб полка |
| Лейтенант Брюсе | 1.12.37 | (38) | 12-я пул. рота |
| Лейтенант Бертольд | 1.01.38 | (130) | А-т 3-го бат-на |
| Лейтенант фон Шёнберг | 1.01.38 | (268) | 8-я пул. рота |
| Лейтенант Крумбигель | 1.01.38 | (344) | 14-я п-т. рота |
| Лейтенант Кречмар | 1.01.38 | (1444) | 7-я рота |
| Лейтенант Нндерляйн | 1.10.38 | (148а) | А-т з. п. бат-на |
| Лейтенант Хебенштрайт | 1.09.38 | (744) | 6-я рота |
| Лейтенант Кампф | 1.09.38 | (1441) | 10-я рота |
| Лейтенант Гётц | 1.09.38 | (1533) | 9-я рота |
| Лейтенант Вальтер | 1.09.38 | (1606) | 10-я рота |
| Лейтенант Капплер | 1.09.38 | (1728) | 5-я рота |
| Полковой ветеринар: капитан ветеринарной службы д-р Дан | 1.04.36 | (2) | Штаб полка |
103-й пехотный полк
Штаб полка, 2-й батальон, 13-я мотопехотная рота и 14-я (противотанковая) рота: Цитгау (временно Баугцен); 1-й батальон: Цитгау; 3-й батальон: Рейхенберг (Судеты); 1-й (запасный) батальон и 2-й (запасный) батальон: Лёбау (Саксония); 15-я (запасная мотопехотная) рота: Баугцен.
| Звание, фамилия | Выслуга в звании | Должность | Воинская часть |
| Командир: полковник Фольтман | 1.07.35 | (8) | |
| Полковник Эдельман | 1.03.38 | (9) | Штаб полка |
| Подполковник Кратц | 1.02.38 | (5) | 2-й бат-н |
| Подполковник Хиллебранд | 1.04.38 | (9) | 3-й бат-н |
| Майор запаса Рокау | 1.10.34 | (31) | 1-й з. п. бат-н |
| Майор запаса Кристианой | 1.10.34 | (53) | 2-й з. п. бат-н |
| Майор дипломированный инженер Нишлаг | 1.01.36 | (14) | 1-й бат-н |
| Майор дипломированный экономист д-р Пуш | 1.03.38 | (11) | 5-я рота |
| Майор Шмидхубер | 1.06.38 | (11) | 2-я рота |
| Майор Цуске | 1.06.38 | (36) | 9-я рота |
| Майор запаса Бекер | 1.09.38 | (60) | 6-я з. п. рота |
| Капитан запаса Зонт аг | 1.01.34 | (193) | 1-я з. п. рота |
| Капитан Винклер | 1.02.34 | (101) | 6-я рота |
| Капитан дипломированный агроном Клееберг | 1.04.34 | (193а1) | 10-я рота |
| Капитан запаса барон фон Кетельходт | 1.05.34 | (137) | 5-я з. п. рота |
| Капитан барон фон Фитингхоф фон Ркш | 1.06.34 | (127) | 11-я рота |
| Капитан Ломан | 1.08.36 | (20) | 14-я п-т. рота |
| Капитан Хемпель | 1.03.37 | (11) | 12-я пул. рота |
| Капитан Маттуш | 1.08.37 | (76) | 7-я рота |
| Капитан Виллинг | 1.04.38 | (77) | 13-я м-п. рота |
| Обер-лейтенант барон фон Вельк | 1.12.34 | (38) | Ад-т полка |
| Обер-лейтенант Хасспахер | 1.10.35 | (233) | 4-я пул. рота |
| Обер-лейтенант Шустер | 1.10.35 | (259) | 4-я з. п. пул. р. |
| Обер-лейтенант Хартман | 1.10.36 | (146) | 2-я з. п. рота |
| Обер-лейтенант Мюллер | 1.10.37 | (166) | 3-я рота |
| Обер-лейтенант Ханнек | 1.10.37 | (175) | 1-я рота |
| Обер-лейтенант Шмитц | 1.10.37 | (182) | 8-я з. п. пул. р. |
| Обер-лейтенант фон Поникау | 1.10.38 | (143) | 15-я з. п. м-п. р. |
| Лейтенант Гёттман | 1.04.36 | (72) | 8-я пул. рота |
| Лейтенант Петерсен | 1.04.36 | (248) | 15-я з. п. м-п. р. |
| Лейтенант Витте | 1.04.36 | (357) | Ац-т 2-го з. п. б. |
| Лейтенант Якобе | 1.04.36 | (606) | 14-я п-т. рота |
| Лейтенант Штарке | 1.04.36 | (959) | 13-я м-п. рота |
| Лейтенант фон Замзон-Химмельстерна | 1.04.36 | (1091) | 8-я з. п. пул. р. |
| Лейтенант Грумбт | 1.07.36 | (5) | Штаб полка |
| Лейтенант д-р Рамспек | 1.08.36 | (10) | Штаб полка |
| Лейтенант Хакеншмидт | 1.04.37 | (10) | Ад-т 2-го бат-на |
| Лейтенант Теннхардт | 1.04.37 | (312) | 2-я рота |
| Лейтенант Вюндрнх | 1.04.37 | (506) | Ад-т 3-го бат-на |
| Лейтенант Фишер | 1.04.37 | (1199) | Ад-т 1-го з. п. б. |
| Лейтенант барон фон дер Porai | 1.04.37 | (1472) | 4-я пул. рота |
| Лейтенант ван Земмерн | 1.01.38 | (26) | Ад-т 1-го бат-на |
| Лейтенант фон Витцлебен | 1.01.38 | (115) | 8-я пул. рота |
7-й пулеметный батальон
Дрезден
| Звание, фамилия | Выслуга в звании | Должность | Воинская часть |
| Командир: подполковник барон фон Фалькенштейи | 1.04.37 | (45) | |
| Майор Хэндлер | 1.01.38 | (14) | Штаб |
| Капитан Фойкер | 1.04.36 | (39) | 3-я рота |
| Обер-лейтенант Берндт | 1.12.34 | (197w) | 4-я п-т. рота |
| Обер-лейтенант фон Кирхбах | 1.10.35 | (13) | 2-я рота |
| Обер-лейтенант Рауше | 1.10.35 | (174) | Штаб |
| Обер-лейтенант фон Хартвиг | 1.06.38 | (74) | Адъютант |
| Обер-лейтенант Хайдушка | 1.08.38 | (77) | 1-я рота |
| Лейтенант Хентшель | 1.04.36 | (623) | 1-я рота |
| Лейтенант Крёбер | 1.04.36 | (763) | 4-я п-т. рота |
| Лейтенант Бёрнер | 1.04.36 | (953) | Штаб |
| Лейтенант Адам | 1.01.38 | (1786) | 2-я рота |
| Лейтенант Линдхорст | 1.09.38 | (927) | 3-я рота |
4-й противотанковый батальон
Каменц (Саксония)
| Звание, фамилия | Выслуга в звании | Должность | Воинская часть |
| Командир: подполковник Фидлер | 1.02.38 | (7) | |
| Капитан запаса дипломированный коммерсант Эберт | 1.04.34 | (308) | 4-я з. п. рота |
| Капитан Шлерлинг | 1.06.38 | (16) | 1-я рота |
| Лейтенант Прис | 1.04.36 | (84) | Адъютант |
| Лейтенант Штеммермав | 1.04.36 | (125) | 3-я рота |
| Лейтенант Нойберт | 1.04.36 | (786) | 5-я з. п. рота |
| Лейтенант Фойгт | 1.04.37 | (69) | Штаб |
| Лейтенант Швартц | 1.01.38 | (488) | 1-я рота |
| Лейтенант Штайдтман | 1.10.38 | (40) | 4-я з. п. рота |
| Лейтенант Нойевдорф | 1.09.38 | (1247) | 3-я рота |
Шрифт
Фон