Шрифт
Фон
4-й дивизион артиллерийской инструментальной разведки
Баутцен (временно Мейсен)
| Звание, фамилия | Выслуга в звании | Должность | Воинская часть |
| Командир: майор Бауэр | 1.08.36 | (15) | |
| Капитан Тридон | 1.04.34 | (143) | 3-я батарея |
| Капитан запаса Розе | 1.04.34 | (523а) | Штаб |
| Капитан запаса Грэмер | 1.04.34 | (540) | Штаб |
| Капитан Декерт | 1.12.35 | (26) | 2-я батарея |
| Капитан Никодем | 1.12.35 | (65) | 1-я батарея |
| Обер-лейтенант Минде | 1.10.37 | (21) | 4-я батарея |
| Обер-лейтенант Майнхольд | 1.08.38 | (128) | Штаб |
| Лейтенант Лицевски | 1.04.36 | (491) | 2-я батарея |
| Лейтенант фон Швайнитц | 1.04.37 | (5) | Адъютант |
| Лейтенант Юнгман | 1.04.37 | (1312) | 3-я батарея |
| Лейтенант Бундесман | 1.01.38 | (13) | 4-я батарея |
| Лейтенант Бойзе | 1.01.38 | (679) | 3-я батарея |
| Лейтенант Людерер | 1.10.38 | (49) | 1-я батарея |
| Лейтенант Якоб | 1.09.38 | (361) | 1-я батарея |
36-й танковый полк
4-я группа армий, 16-й армейский корпус, 4-я танковая дивизия, 5-я танковая бригада: Швайнфурт
| Звание, фамилия | Выслуга в звании | Должность | Воинская часть |
| Командир: подполковник Брайт | 1.04.36 | (45) | |
| Майор Зойпель | 1.12.35 | (60а) | 2-й бат-н |
| Майор фон Хиллебрандт | 1.04.36 | (70) | 1-й бат-н |
| Майор Рамзауэр | 1.06.38 | (4) | 7-я рота |
| Майор Заутер | 1.10.38 | (17) | 5-я рота |
| Капитан запаса дипломированный коммерсант д-р Попп | 1.10.33 | (115) | Штаб полка |
| Капитан Хауссэкер | 1.04.34 | (242) | 2-я рота |
| Капитан Лехт | 1.01.36 | (14) | 6-я рота |
| Капитан фон Лангенгаль | 1.03.37 | (83) | 3-я рота |
| Капитан Ляйнбергер | 1.01.38 | (26) | 4-я рота |
| Капитан Лангкайт | 1.01.38 | (31) | 8-я рота |
| Обер-лейтенант Заувант | 1.10.35 | (109) | 1-я рота |
| Обер-лейтенант Шмидт | 1.10.36 | (144) | 2-я рота |
| Обер-лейтенант Ильзе | 1.10.38 | (358) | 4-я рота |
| Лейтенант Браун | 1.04.36 | (389) | Ац-т полка |
| Лейтенант Хофштеттер | 1.04.37 | (298) | Штаб 1-го бат-на |
| Лейтенант Вайсе | 1.04.37 | (614) | Ад-т 1-го бат-на |
| Лейтенант Каттнер | 1.04.37 | (872) | Штаб полка |
| Лейтенант Хеннинг | 1.04.37 | (897) | Ад-т 2-го бат-на |
| Лейтенант Бухвайтц | 1.04.37 | (909) | 1-я рота |
| Лейтенант Фёрстер | 1.04.37 | (1479) | 4-я рота |
| Лейтенант Шванер | 1.04.37 | (1509) | Штаб 2-го бат-на |
| Лейтенант Леммер | 1.01.38 | (332) | 2-я рота |
| Лейтенант Буккер | 1.01.38 | (452) | 5-я рота |
| Лейтенант Кайль | 1.01.38 | (848) | 6-я рота |
| Лейтенант Пфлуг | 1.01.38 | (1225) | 7-я рота |
| Лейтенант Лойер | 1.01.38 | (1429) | 7-я рота |
| Лейтенант службы артвооружения Гюман | 1.10.38 | (10) | Штаб полка |
| Лейтенант фон Вильмсдорф | 1.09.38 | (948) | 3-я рота |
| Лейтенант Фуйстинг | 1.09.38 | (1080) | 8-я рота |
| Лейтенант Шмид | 1.09.38 | (1736) | 4-я рота |
| Прикомандирован для несения службы лейтенант запаса фон Гётц | 8-я рота |
Приложение 4. Краткий список замещения офицерских должностей в 14-й танковой дивизии (по состоянию на 12.09.1944)
| Должность | Звание, фамилия | Выслуга в звании | Возраст | |
| 1 | И. о. командира дивизии | Полковник Мунцель | 1.07.41 | 45 |
| 2 | 1а (начальник оперативного отдела) | Майор Генерального штаба Бауэршптеттер | 1.08.43 | 30 |
| 3 | 1-й офицер-ординарец | Обер-л-нт Капитцки | 1.04.42 | 25 |
| 4 | Адъютант дивизии | К-н граф фон Риттберг | 1.11.42 | 27 |
| 5 | 1с (начальник разведки) | Обер-лейтенант запаса Миддендорф | 1.11.41 | 32 |
| 6 | 1b (квартирмейстер) | Майор Генерального штаба фон Кайзер | 1.02.44 | 29 |
| 7 | 2-й офицер-ординарец | К-н запаса Брёкер | 1.02.44 | 29 |
| 8 | Военный техник | Обер-л-нт службы артвооружения Резигер | 1.01.42 | 27 |
| 9 | Военный судья | Главный судья д-р Кадев | 1.12.42 | 47 |
| 10 | IVa (интендант дивизии) | Майор интендантской службы Корте | 1.12.43 | 34 |
| 11 | Gabo | Обер-л-нт запаса Шёбель | 1.10.41 | 42 |
| 12 | IVb (врач дивизии) | Майор мед. службы д-р Вагнер | 1.01.42 | 37 |
| 13 | IV (адъютант врача дивизии) | Капитан медицинской службы д-р Эндресс | 1.04.42 | 29 |
| 14 | IVc (ветеринар дивизии) | Капитан ветеринарной службы запаса д-р Хальбуэр | 1.12.43 | 40 |
| 15 | V (инженер дивизии) | Майор Рунте | 1.04.41 | 38 |
| 16 | Комендант штаба | Обер-лейтенант запаса Шёнфельдер | 1.03.42 | 36 |
| 17 | Военный оркестр | Военный дирижер Линке | 1.03.44 | 35 |
| 18 | И. о. командира конвойной роты | Обер-лейтенант Зузат | 1.02.43 | 31 |
| 19 | Командир 36-го танкового полка | Подполковник Гёке | 1.05.43 | 40 |
| 20 | Адъютант | Обер-лейтенант Керн | 1.02.43 | 23 |
| 21 | Командир I бат-на 36 тп | Майор Молинари | 1.04.44 | 29 |
| 22 | Адъютант | Лейтенант запаса Апель | 1.08.41 | 22 |
| 23 | Командир II бат-на 36 тп | К-н Гейнц Нойендорф | 1.03.43 | 27 |
| 24 | Адъютант | Л-нт запаса Кляйнерт | 1.08.41 | 25 |
| 25 | Командир 103-го паи-цергренадерского полка | Полковник запаса Муммерт | 1.02.44 | 47 |
| 26 | Адъютант | Обер-л-нт запаса Дюрр | 1.10.43 | |
| 27 | Командир I бат-на | Капитан Макензен фон Астфельд | 1.4.42 | 29 |
| 28 | Адъютант | Обер-лейтенант Хольцер | 1.01.44 | 30 |
| 29 | Командир II бат-на | Капитан запаса Шауфельбергер | 1.06.43 | 29 |
| 30 | Адъютант | Лейтенант запаса Тепе | 1.12.43 | 26 |
| 31 | И. о. командира 108-го панцер-гренадерского полка | Полковник Гёргер | 1.09.42 | 49 |
| 32 | Адъютант | Обер-л-нт запаса Хакерт | 1.06.44 | 33 |
| 33 | Командир I бат-на | Капитан Петерсен | 1.02.44 | 28 |
| 34 | Адъютант | Лейтенант Вальдик | 1.04.43 | 25 |
| 35 | И. о. командира II бат-на | Капитан Кунат | 1.06.44 | 24 |
| 36 | Адъютант | Обер-лейтенант Франц | 1.06.44 | 20 |
| 37 | Командир 14-го танкового разведывательного бат-на | Капитан запаса Шаммлер | 1.01.43 | 28 |
| 38 | Адъютант | Лейтенант Вальтер | 1.03.44 | 22 |
| 39 | И. о. командира 4-го танкового артиллерийского полка | Полковник де Буше | 1.03.44 | 42 |
| 40 | Адъютант | Обер-л-нт запаса Фризе | 1.06.44 | 26 |
| 41 | И. о. командира I д-на | Майор запаса Бюргер | 1.06.44 | 27 |
| 42 | Адъютант | Лейтенант Шэфер | 1.10.43 | 22 |
| 43 | И. о. командира II д-на | Капитан Кундиус | 1.04.43 | 26 |
| 44 | Адъютант | Лейтенант Майер | 1.04.43 | 25 |
| 45 | Командир III д-на | Майор Кайзер | 1.05.44 | 29 |
| 46 | Адъютант | Л-нт запаса Люттих | 1.07.42 | 23 |
| 47 | Командир 276-го зенитно-артиллерийского дивизиона | Капитан Витцель | 1.06.42 | 26 |
| 48 | Адъютант | Лейтенант Штригель | 1.12.42 | 23 |
| 49 | Командир 13-го танкового саперного бат-на | Капитан запаса Пастернак, преемник капитан Фоссберг | 1.03.43 | 26 |
| 50 | Адъютант | Л-нт запаса Вагнер | 1.04.44 | 22 |
| 51 | Командир 4-го танкового бат-на связи | Майор Залендер | 1.08.43 | 30 |
| 52 | Адъютант | Л-нт запаса Цюхнер | 1.04.43 | 26 |
| 53 | Начальник службы снабжения дивизии | Майор запаса Карп (в данный момент болен) | 1.06.43 | 45 |
| 54 | Врио начальника службы снабжения | Капитан запаса Калеза | 1.05.42 | 45 |
| 55 | Адъютант | Обер-лейтенант запаса Мельхорн | 1.02.44 | 30 |
| 56 | Командир 4-го полевого запасного бат-на | Капитан запаса Крель | 1.06.43 | 36 |
| 57 | Адъютант | Лейтенант запаса Аква | 1.12.43 | 26 |
| 58 | И. о. командира 4-го отряда полевой жандармерии | Капитан полевой жандармерии Брониевски | 20.04.41 | 28 |
Шрифт
Фон