Всего за 74.9 руб. Купить полную версию
29 сентября 1988 года – "Дискавери" STS-26
2 декабря 1988 года – "Атлантис" STS-27
13 марта 1989 года – "Дискавери" STS-29
4 мая 1989 года – "Атлантис" STS-30
8 августа 1989 года – "Колумбия" STS-28
18 октября 1989 года – "Атлантис" STS-34
22 ноября 1989 года – "Дискавери" STS-33
9 января 1990 года – "Колумбия" STS-32
28 февраля 1990 года – "Атлантис" STS-36
24 апреля 1990 года – "Дискавери" STS-31
6 октября 1990 года – "Дискавери" STS-41
15 ноября 1990 года – "Атлантис" STS-38
2 декабря 1990 года – "Колумбия" STS-35
5 апреля 1991 года – "Атлантис" STS-37
28 апреля 1991 года – "Дискавери" STS-39
5 июня 1991 года – "Колумбия" STS-40
2 августа 1991 года – "Атлантис" STS-43
13 сентября 1991 года – "Дискавери" STS-48
24 ноября 1991 года – "Атлантис" STS-44
22 января 1992 года – "Дискавери" STS-42
24 марта 1992 года – "Атлантис" STS-45
7 мая 1992 года – "Индевор" STS-49
25 июня 1992 года – "Колумбия" STS-50
31 июля 1992 года – "Атлантис" STS-46
12 сентября 1992 года – "Индевор" STS-47
22 октября 1992 года – "Колумбия" STS-52
2 декабря 1992 года – "Дискавери" STS-53
13 января 1993 года – "Индевор" STS-54
8 апреля 1993 года – "Дискавери" STS-56
26 апреля 1993 года – "Колумбия" STS-55
21 июня 1993 года – "Индевор" STS-57
12 сентября 1993 года – "Дискавери" STS-51
18 октября 1993 года – "Колумбия" STS-58
2 декабря 1993 года – "Индевор" STS-61
3 февраля 1994 года – "Дискавери" STS-60
4 марта 1994 года – "Колумбия" STS-62
9 апреля 1994 года – "Индевор" STS-59
8 июля 1994 года – "Колумбия" STS-65
9 сентября 1994 года – "Дискавери" STS-64
30 сентября 1994 года – "Индевор" STS-68
3 ноября 1994 года – "Атлантис" STS-66
3 февраля 1995 года – "Дискавери" STS-63
2 марта 1995 года – "Индевор" STS-67
27 июня 1995 года – "Атлантис" STS-71
13 июля 1995 года – "Дискавери" STS-70
7 сентября 1995 года – "Индевор" STS-69
20 октября 1995 года – "Колумбия" STS-73
12 ноября 1995 года – "Атлантис" STS-74
11 января 1996 года – "Индевор" STS-72
22 февраля 1996 года – "Колумбия" STS-75
22 марта 1996 года – "Атлантис" STS-76
19 мая 1996 года – "Индевор" STS-77
20 июня 1996 года – "Колумбия" STS-78
16 сентября 1996 года – "Атлантис" STS-79
19 ноября 1996 года – "Колумбия" STS-80
12 января 1997 года – "Атлантис" STS-81
11 февраля 1997 года – "Дискавери" STS-82
4 апреля 1997 года – "Колумбия" STS-83
15 мая 1997 года – "Атлантис" STS-84
1 июля 1997 года – "Колумбия" STS-94
7 августа 1997 года – "Дискавери" STS-85
25 сентября 1997 года – "Атлантис" STS-86
19 ноября 1997 года – "Колумбия" STS-87
22 января 1998 года – "Индевор" STS-89
17 апреля 1998 года – "Колумбия" STS-90
2 июня 1998 года – "Дискавери" STS-91
29 октября 1998 года – "Дискавери" STS-95
4 декабря 1998 года – "Индевор" STS-88
27 мая 1999 года – "Дискавери" STS-96
23 июля 1999 года – "Колумбия" STS-93
19 декабря 1999 года – "Дискавери" STS-103
11 февраля 2000 года – "Индевор" STS-99
19 мая 2000 года – "Атлантис" STS-101
8 сентября 2000 года – "Атлантис" STS-106
11 октября 2000 года – "Дискавери" STS-92
30 ноября 2000 года – "Индевор" STS-97
7 февраля 2001 года – "Атлантис" STS-98
8 марта 2001 года – "Дискавери" STS-102
19 апреля 2001 года – "Индевор" STS-100
12 июля 2001 года – "Атлантис" STS-104
10 августа 2001 года – "Дискавери" STS-105
5 декабря 2001 года – "Индевор" STS-108
1 марта 2002 года – "Колумбия" STS-109
8 апреля 2002 года – "Атлантис" STS-110
5 июня 2002 года – "Индевор" STS-111
7 октября 2002 года – "Атлантис" STS-112
24 ноября 2002 года – "Индевор" STS-113
16 января 2003 года – "Колумбия" STS-107
26 июля 2005 года – "Дискавери" STS-114
4 июля 2006 года – "Дискавери" STS-121
9 сентября 2006 года – "Атлантис" STS-115
10 декабря 2006 года – "Дискавери" STS-116
8 июня 2007 года – "Атлантис" STS-117
9 августа 2007 года – "Индевор" STS-118
23 октября 2007 года – "Дискавери" STS-120
7 февраля 2008 года – "Атлантис" STS-122
13 марта 2008 года – "Индевор" STS-123
31 мая 2008 года – "Дискавери" STS-124
15 ноября 2008 года – "Индевор" STS-126
15 марта 2009 года – "Дискавери" STS-119
11 мая 2009 года – "Атлантис" STS-125
15 июля 2009 года – "Индевор" STS-127
29 августа 2009 года – "Дискавери" STS-128
16 ноября 2009 года – "Атлантис" STS-129
8 февраля 2010 года – "Индевор" STS-130
5 апреля 2010 года – "Дискавери" STS-131
14 мая 2010 года – "Атлантис" STS-132
24 февраля 2011 года – "Дискавери" STS-133
16 мая 2011 года – "Индевор" STS-134
8 июля 2011 года – "Атлантис" STS-135 – полет, завершивший программу "Спейс шаттл".
К 2006 году суммарные расходы использования шаттлов составили 16 млрд долларов, к этому году было произведено 115 запусков. Средние расходы на каждый запуск составили 1,3 млрд долл., но основная часть расходов (проектирование, апгрейды и др.) не зависит от числа запусков.
Стоимость каждого полета шаттла составляла около 450 млн долл., в бюджете НАСА на обеспечение 22 полетов с середины 2005 года по 2010 год было заложено около 1 миллиарда 300 млн долл. Прямых затрат. За эти средства орбитер шаттла мог доставлять за один рейс к МКС 20–25 тонн груза, включая модули МКС, и еще плюс 7–8 астронавтов (для сравнения затраты на одноразовый ракета-носитель "Протон-М" с выводимой нагрузкой в 22 тонн в настоящее время составляет 70-100 млн долларов)
Официально программа использование шаттлов завершена в 2011 году. Все действующие шаттлы будут списаны после их последнего полета.
Пятница 8 июля 2011 года был осуществлен последний старт "Атлантиса" с сокращенным до четырех человек экипажем. Этот полет завершился 21 июля 2011 года.
Программа "Спейс Шаттл" просуществовала 30 лет. 5 кораблей за это время совершили 135 полетов. В общей сложности он совершили 21152 витка вокруг Земли и пролетели 872,7 млн км. В качестве полезного груза поднято 1,6 тысяч тонн. 355 астронавтов и космонавтов побывало на орбите.
После завершения работы по программе "Спейс Шаттл" корабли будут переданы в музеи. Энтерпрайз (не летавший в космос) уже переданный в музей Смитсоновского института в районе вашингтонского аэропорта Даллеса, будет перемещен в Морской и аэрокосмический музей в Нью-Йорке. Его место в Смитсоновском институте займет шаттл "Дискавери". Шаттл "Индевор" встанет на вечную стоянку в Лос-Анджелесе, а шаттл "Атлантис" будет выставлен в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде.
Программе Space Shuttle приготовлена замена – корабль Орион, который является частично многоразовым, но пока эта программа отложена.
Многие страны Евросоюза (ФРГ, Великобритания, Франция), а также Япония, Индия и Китай проводят исследования и испытания своих кораблей многоразового использования. Среди них "Гермес", "HOPE", "Зингер-2", HOTOL, ASSTS, RLV, Skylon, "Шеньлонг" и др.
Начало работ по созданию шаттлов было положено Рональдом Рейганом в 1972 году (5 января) – в день утверждения новой программы НАСА. Рональд Рейган во время программы "Звездных войн" оказал мощнейшую поддержку космической программы для удержания лидерства в гонке вооружений с СССР. Экономисты вели расчеты, согласно которым использование шаттлов способствовало удешевлению транспортировки в космос грузов и экипажей, давало возможность производить ремонт в космосе, выводить на орбиту ядерное оружие.
Вследствие недооценки эксплуатационных затрат многоразовый транспортный космический корабль не принес ожидаемый выгоды. Но доработка систем двигателей, материалов и технологий сделает МТКК основным и непререкаемым решением в области освоения космического пространства.
Космические корабли многоразового использования требуют в эксплуатации ракетоносители, например, в СССР это была "Энергия" (ракета-носитель особого тяжелого класса). Ее использование было продиктовано расположением стартовой площадки в более высоких широтах по сравнению с американской системой. Работники НАСА используют для запуска шаттлов одновременно два твердотопливных ускорителя и двигатели самого шаттла, криогенное топливо для которых поступает из внешнего бака. После истощения топливного ресурса ускорители отделятся и приводняются с помощью парашютов. Внешний бак отделяется в плотных слоях атмосферы и там сгорает. Ускорители могут служить повторно, но имеют свой ограниченный ресурс по использованию.
Советская ракета "Энергия" имела грузоподъемность до 100 тонн и могла использоваться для транспортировки особо больших грузов, таких как элементы космических станций, межпланетных кораблей и некоторых других.