Шрифт
Фон
Основные элементы авианосцев, переоборудованных из крейсеров
| Элементы | "Зейдлиц", Германия | "Де Грасс", Германия | "Больцано", Италия | Проект 69АВ, СССР |
| Количество самолётов: | ||||
| - истребителей | 10 | 11 | 12 | 30 |
| - бомбардировщиков-торпедоносцев | 8 | 12 | - | 46 |
| всего | 18 | 23 | 12 | 76 |
| Артиллерийское и торпедное вооружение: | 5 х 2 - 105 мм, 5 х 2 - 37 мм, 6 х 4 - 20 мм | 6 х 2 - 105 мм, 6 х 2 - 37 мм, 6 х 4 - 20 мм | 10 x 1 - 90 мм, 20 х 2 - 37 мм | 8 х 2 - 130 мм зен, 16 х 2 - 45 мм, 16 х 2 - 25 мм |
| Число катапульт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Бронирование, мм : | ||||
| - полётная палуба | - | - | - | 50 |
| - броневая палуба | 30 | - | 50 | 90 |
| - борт | 80 | - | 70 | 120 |
| - скосы | 50 | - | - | - |
| - стены ангара | - | - | 40 | |
| Главные механизмы: | ||||
| - тип установки | Котлотурбинная | |||
| - суммарная мощность, л .с. | 132000 | 110000 | 150000 | 210000 |
| Скорость хода наибольшая, уз. | 32 | 32 | - | 32 |
| Дальность плавания ходом 18 узлов, миль: | - | - | - | 6900 |
| Главные размерения, м : | ||||
| -длина по ватерлинии | 199,5 | 180,4 | 196,6 | 240 |
| - ширина по ватерлинии | 21,8 | 18,6 | 20,6 | 29,4 |
| - осадка средняя | 7,9 | 5,54 | 6,8 | 9,1 |
| - длина ангара | 148 | 145 | - | 160 |
| - ширина ангара | 18 | 19 | - | 26 |
| - высота ангара | - | - | - | 5,4 |
| - полётная палуба | 197x30 | - хЗО | - | 260 х 25 |
| Водоизмещение, т: | ||||
| - стандартное | - | 9900 | 9000 | 32000 |
| - полное | 17139 | 11400 | 11800 | 38680 |
Основные элементы проектов "гибридов"
| Элементы | Проект ф. "Гибс энд Кокс", США для СССР | Проект "А Па", Германия | Проект "А II", Германия | Проект "А III", Германия | Проект "А IV", Германия |
| Количество самолётов: | |||||
| - истребителей | 36 | 11 | 12 | 12 | 22 |
| - бомбардировщиков-торпедоносцев | - | 12 | 23 | 20 | 10 |
| - гидросамолетов | 4 | - | - | - | - |
| всего | 40 | 23 | 24 | 32 | 32 |
| Артиллерийское и торпедное вооружение: | 4 х 3 - 406 мм, 14 х 2 - 127 мм зен., 8 х 4 - 28 мм, 12 - 12,7 мм | 2 х 3 - 280 мм, 6 х 2 - 150 мм, 8 х 2 - 105 мм, 6 х 2 - 37 мм, 5 х 4 - 20 мм | 1 х 4 - 280 мм, 8 х 2 - 150 мм, 8 х 2 - 105 мм, 7 х 2 - 37 мм | 2 х 3 - 280 мм, 8 х 2 - 150 мм, 8 х 2 - 105 мм, 6 х 2 - 37 мм, 6 - 533 мм подводных ТА | 1 х 4 - 280 мм, 8 х 2 - 150 мм, 8 х 2 - 105 мм, 7 х 2 - 37 мм, 6 - 533 мм подводных ТА |
| Число катапульт | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Бронирование, мм : | |||||
| - полётная палуба | - | 20 | 20 | 50 | 40 |
| - броневая палуба | 130 | 100 | 100 | 150 | - |
| - борт | 310 | 200 | 150 | 250 | 250 |
| -лоб башни главного калибра | 457 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| - крыша башни главного калибра | 184 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
| - барбеты главного калибра | 439 | 50 | 200 - 150 | - | - |
| - борт башни главного калибра | 241 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - артиллерийские казематы | 20 | 50 | 150 | 100 | |
| Главные механизмы: | |||||
| - тип установки | котлотурбинная | дизеля | дизеля | котлотурбинная + дизеля | дизеля |
| - суммарная мощность, л.с. | 300000 | 210000 | 210000 | 280000 | 280000 |
| Скорость хода наибольшая, уз. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Дальность плавания ходом 19 узлов, миль: | - | 18000 | 18000 | 20000 | 20000 |
| Главные размерения, м : | |||||
| -длина по ватерлинии | 306 | 150 | 245 | 280 | 280 |
| - ширина по ватерлинии | 39 | 32 | 32 | 38 | 38 |
| - осадка средняя | 10,5 | 8,75 | 8,75 | 11,5 | 11,5 |
| Водоизмещение, т: | |||||
| - стандартное | 71850 | - | - | - | - |
| - полное | 74000 | 40000 | 40000 | 70000 | 70000 |
Основные элементы проектов плавбаз гидроавиации Германии
| Элементы | Плавбаза летающих лодок дальней разведки | Плавбаза гидросамолетов | Малая плавбаза гидросамолетов - конвоир (Вар. I) | Малая плавбаза гидросамолетов - конвоир (Вар. II) | Транспорт типа "Ганза" с авиационным оборудованием |
| Количество гидросамолетов | 10 "BV-138 В" | 26 "Аг-196" | 15 "Аг-196" | 12 "Аг-196" | 6 "Аг-196" |
| Артиллерийское и торпедное вооружение: | 4 х 2 - 105 мм, 4 х 2 - 37 мм, 3 х 4 - 20 мм | 6 х 2 - 105 мм, 4 х 2 - 37 мм, 4 х 4 - 20 мм | 4 х 2 - 105 мм, 6 х 2 - 37 мм, 4 х 4 - 20 мм, 2 - 450 мм подводных ТА | 4 х 2 - 105 мм, 6 х 2 - 37 мм, 4 х 4 - 20 мм, 2 - 450 мм подводных ТА | - |
| Число кранов | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
| Число катапульт | 1 | 2 | 1 | 1 | . 2 |
| Главные механизмы: | |||||
| - тип установки | дизеля | дизеля | дизеля | дизеля | Котлотурбинная или паровая машина |
| - суммарная мощность, л.с. | 70000 | . | 45000 | 30000 | 4500 |
| Скорость хода наибольшая, уз. | 30 | 24 | 28 | 26 | 13 |
| Дальность плавания, миль | 18000 | - | - | - | - |
| Главные размерения, м : | |||||
| -длина по ватерлинии | 160 | 172 | 140 | 120 | 129 |
| - ширина по ватерлинии | 21 | 23 | 16 | 15 | 17,4 |
| - осадка средняя | 7 | 7 | 5 | 5 | 7,5 |
| Водоизмещение, т: | |||||
| - нормальное | - | 14500 | 6000 | 5000 | - |
| - полное | 12500 | - | - | - | 9000 |
Основные характеристики некоторых самолетов палубной авиации
| Тип самолёта, государственная принадлежность | Характеристики | |||||
| Взлётная масса, кг | Скорость наибольшая, км/час | Дальность полета, км | Потолок, м | Вооружение | Длина х размах крыльев (сложенных), м | |
| Пикирующий бомбардировщик Ju 87С, Германия | 5300 | 320 | 1160 | 6700 | 1000 кг бомб 4 - 7,92 мм | 11 х 13,18(5) |
| Пикирующий бомбардировщик Ju 87Е, Германия | Около 6000 | 410 | 1520 | 7500 | 800 кг бомб или торпеда LTF 5Ь 4 - 7,92 мм | 11,5 х 13,8 (.) |
| Истребитель Me 109Т, Германия | 3080 | 570 | 700 | 10500 | - | 8,76 х 11 (4,5)_ |
| Торпедоносец-бомбардировщик "Swordfish", Великобритания | 3505 | 246 | 1700 | 5900 | 700 кг бомб или торпеда или мина; 2 - 7,69 мм | 10,87 х 13,87 |
| Поплавковый морской разведчик Аг 196, Германия | 2950 | 310 | 560 | 6000 | 100 кг бомб, 2 - 7,9 мм | 12,4 х 10,95 (.) |
| Истребитель Re.2000, Италия | 2850 | 541 | 1400 | 10500 | 2-12,7 | 7,99 х 11 |
| Истребитель Re.2001, Италия | 3267 | 545 | 1040 | 11950 | 2 - 12,7; 2-7,7; ФАБ-250 | 8,36 х 11 |
| Поплавковый истребитель N1K1, Япония | 3710 | 486 | 1650 | 10560 | 60 кг бомб; 2-20 мм; 2 - 7,69 мм | 11,99 х 10,57 (.) |
| Истребитель Як-9К, СССР | 3000 | 585 = | 1800 | 10500 | 1 - 20 мм; 1 - 12,7 мм | 9x9,74 (4,5) |
Основные элементы предлагаемых комиссией Чернышева к проектированию авианосцев (1944 год)
| Элементы | Эскадренный для СФ и ТОФ, СССР | Малый ПЛО и ПВО для КБФ и ЧФ, СССР |
| Количество самолетов: | ||
| - истребителей | 30 | 25 |
| - многоцелевых | 30 | - |
| - гидросамолетов | 2 | - |
| Количество боезапаса для самолётов: - 450-мм торпед | 60 шт | |
| - 1000-кг бомб | 60 LUT | - |
| - 500-кг бомб | 120 шт | - |
| - 250-кг бомб | 120 пл- | - |
| - 100-кг бомб | 450 шт | 200 шт |
| - специальных бомб | 15 шт | 5 т |
| - стрелково-пушечного | 80 т | 38 т |
| Количество катапульт | 2 | 1 |
| Вооружение: | ||
| - 130-мм зенитных АУ | 12x2 | 6x2 |
| - 45-мм зенитные автоматы | 12x4 | 6x4 |
| - 23-мм зенитные автоматы | 4x4 | 2x4 |
| - реактивные бомбомёты | 2x24 | 1 х 24 |
| Бронирование, мм: | ||
| - полетная палуба | 30 | 20 |
| - главная палуба | 55 | 55 |
| - бортовок пояс | 100 | 100 |
| - стенки ангара | 30 | 20 |
| Тип главной энергетической установки | котлотурбинная | |
| Скорость хода наибольшая, узлы | 32 | 32 |
| Дальность плавания ходом 18 узлов, миль | 8000 | 5000 |
| Автономность, суток | 30 | 15 |
| Размеры полетной палуби, м | 240 х 24 | 200 х 20 |
| Водоизмещение стандартное, т | 30000 | 15000 |
Шрифт
Фон