в тропической Америке с участием таких видов, как V. bahiana, V. planifolia или V. pompona (Bory, 2007; Bory et al., 2008d) (рис. 2.5.). Вид V. tahitensis также недавно был показан, с использованием ядерных последовательностей ITS и cp ДНК, как результат преднамеренной или непреднамеренной гибридизации между видами V. planifolia и V. odorata C. Presl, которая могла произойти в поздний постклассический период (13501500 гг.) в Мезоамерике (Lubinsky et al., 2008b).
РИСУНОК 2.5. Цветки, плоды и листья образца CR0068 (a) из Коста-Рики, предположительно идентифицированные как гибридный вид, полученный от материнского вида-донора V. planifolia (b) на основе данных маркеров ДНК AFLP, SSR и cp. (С любезного разрешения М. Гризони).
Полиплоидизация
V. planifolia 2n V. tahitensis V. planifolia × V. odorataРИСУНОК 2.6. Схематическое представление возможного образования аутотриплоидных и аутотетраплоидных типов V. planifolia на острове Реюньон.
Следовательно, полиплоидизация может быть важным явлением в эволюции ванили. Чтобы проверить эту гипотезу, мы провели предварительное исследование вариаций размера генома у разных видов ванили. Тридцать восемь образцов были проанализированы методом проточной цитометрии в соответствии с подробно описанным протоколом (Bory et al., 2008a), с использованием пшеницы в качестве внутреннего стандарта: Triticum aestivum L. «Китайская Весна», 2C = 30,9 пг, 43,7% GC (Marie and Brown, 1993). Эти образцы принадлежат 17 различным видам ванили, а также включают 3 искусственных гибрида (V. planifolia × V. planifolia , V. planifolia × V. tahitensis, V. planifolia × V. phaeantha Rchb. F.). Все образцы листьев были собраны с лиан, содержащихся в коллекции генетических ресурсов Vanilla CIRAD на острове Реюньон (см. главу 3 и Grisoni et al., 2007). Подробная информация по каждому образцу (вид, предполагаемый континент происхождения, место отбора образца и размер генома) представлена в таблице 2.1. Для каждого вида гистограммы флуоресценции выявили пять эндореплицированных пиков, а коэффициент маргинальной репликации все еще был нерегулярным (от 1,5 до 1,8 вместо 2), как это было у V. planifolia (Bory et al., 2008a).
Содержание ядерной ДНК 2С варьировало от 4,72 (± 0,05) пг (V. tahitensis ) до 12,00 (± 0,11) пг (V. phalaenopsis Reichb. F. Ex Van Houtte) для 34 дикорастущих образцов. Один образец CR0067 (Vanilla sp.) имел экстремальное значение 22,31 пг (одна мера со стандартом для пшеницы) (таблица 2.1), что было подтверждено с использованием другого стандарта (горох, данные не показаны). Коэффициенты вариации внутри сообщества не превышали 5%.
| Инвентарный номер | Вид | Происхождениеa | Место взятия образца | Среднее значение 2C пг (± стандартное отклонение) |
|---|---|---|---|---|
| Group Ab | V. planifolia «Classique» | Америка | Остров Реюньон | 5.03 (±0.16) |
| Group Bb | V. planifolia «Stérile» | Америка | Остров Реюньон | 7.67 (±0.14) |
| Group Cb | V. planifolia «Grosse Vanille» | Америка | Остров Реюньон | 10.00 (±0.28) |
| CR0056 | V. planifolia × V. phaeantha | данные отсутствуют | Искусственный гибрид | 4.48 (±0.10) |
| CR0747 | V. planifolia × V. planifolia | данные отсутствуют | Искусственный гибрид | 5.24 (±0.12) |
| CR0003 | V. planifolia × V. tahitensis | данные отсутствуют | Искусственный гибрид | 10.12 (±0.10) |
| CR0062 | V. bahiana | Америка | Неизвестно | 6.70 (±0.32) |
| CR0072 | V. bahiana | Америка | Бразилия (Баия) | 6.60 |
| CR0076 | V. bahiana | Америка | Бразилия (Баия) | 6.52 |
| CR0085 | V. bahiana | Америка | Бразилия (Баия) | 7.28 |
| CR0097 | V. bahiana | Америка | Бразилия (Баия) | 7.09 |
| CR0099 | V. bahiana | Америка | Бразилия (Баия) | 6.91 |
| CR0666 | V. chamissonis | Америка | Бразилия (Сан-Паулу) | 8.22 (±0.06) |
| CR0667 | V. chamissonis | Америка | Бразилия (Сан-Паулу) | 8.14 (±0.35) |
| CR0702 | V. chamissonis | Америка | Неизвестно | 7.47 (±0.03) |
| CR0693 | V. (cf.) grandiflora Lindl. | Америка | Гайана | 9.23 (±0.25) |
| CR0109 | V. leprieuri R. Porteres | Америка | Французская Гайана | 7.74 (±0.02) |
| CR0686 | V. odorata | Америка | Неизвестно | 4.95 (±0.12) |
| CR0083 | V. palmarum | Америка | Бразилия (Баия) | 7.00 (±0.29) |
| CR0017 | V. tahitensis | Америка | Французская Полинезия | 4.72 (±0.05) |
| CR0063 | V. tahitensis | Америка | Неизвестно | 6.88 (±0.13) |
| CR0069 | V. trigonocarpa Hoehne | Америка | Бразилия (Алагоиньяс) | 8.21 (±0.07) |
| CR0103 | V. africana Lindl. | Африка | Африка | 10.25 (±0.06) |
| CR0107 | V. africana | Африка | Африка | 10.22 (±0.18) |
| CR0696 | V. crenulata Rolfe | Африка | Неизвестно | 9.88 (±0.34) |
| CR0091 | V. crenulata | Африка | Африка | 10.24 (±0.16) |
| CR0102 | V. crenulata | Африка | Африка | 9.79 (±0.37) |
| CR0106 | V. crenulata | Африка | Африка | 10.47 (±0.38) |
| CR0108 | V. humblotii Rchb. f. | Африка | Коморы | 11.81 (±0.09) |
| CR0104 | V. imperialis Kraenzl. | Африка | Африка | 6.93 |
| CR0105 | V. imperialis | Африка | Африка | 10.14 (±0.34) |
| CR0796 | V. imperialis | Африка | Неизвестно | 7.18 (±0.00) |
| CR0797 | V. imperialis | Африка | Неизвестно | 7.06 (±0.24) |
| CR0141 | V. madagascariensis | Африка | Мадагаскар | 8.06 |
| CR0142 | V. madagascariensis | Африка | Мадагаскар | 8.02 |
| CR0146 | V. phalaenopsis | Африка | Неизвестно | 12.00 (±0.11) |
| CR0067 | Vanilla sp. | Африка | Центральная Африка | 22.31 |
| CR0058 | V. albida | Азия | Неизвестно | 5.90 (±0.16) |
| CR0793 | V. albida | Азия | Таиланд | 5.15 |
| CR0059 | V. albida | Азия | Неизвестно | 8.65 (±0.08) |
| CR0145 | V. aphylla | Азия | Таиланд | 9.81 (±0.03) |
В первых трех строках приведены результаты для V. planifolia согласно исследованию Bory et al. (2008a).