Шрифт
Фон
IV. УЧАСТИЕ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ
Цифры в скобках обозначают либо число батальонов, участвовавших в сражении, либо порядковый номер батальона.
ПОЛКИ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИНЕЙНОЙ ПЕХОТЫ
| Номер | Старшинство | Исходные и "родственные" полки | Наименование в армии Бурбонов, 1814 | Часть после "100 дней" | Участие в сражениях (представлен как минимум одним бат.), приблизительно в хронологическом порядке |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-й | 1569 (по Smith, D., 1597) | Rgt de Picardie, Rgt Vivarais (№ 71) | Rgt du Roi | Legion du Rhone | Кальдиеро, Сациле, Рааб, Ваграм, Миранда, Арапилес (Саламанка), Сан-Себастьян, Лютцен, Бауцен, Дрезден, Лейпциг, Ле-Эшель, Сен-Жульен, Бриенн, Сезанн, Монмираль, Вашамп, Лаон, Париж, Катр-Бра, Мон-Сен-Жан (Ватерлоо) |
| 2-й | 1776 | Rgt de Provence, Gardes Francaises, G. N. de Париж, Rgt Orleans (№ 44), Rgt Lorraine (№ 47) | Rgt de la Reine | Legion de Lot-et-Garonne | Мыс Финистер*, Трафальгар*, Муленс де-Ре (4-й), Асперн, Эсслинг, Ваграм, Полоцк, Березина, Дрезден, Лейпциг, Ла-Ротьер, Флерюс, Мон-Сен-Жан |
| 3-й | 1569 | Rgt de Piemont, Rgt Soissonais (№ 40), Rgt Bretagne (№ 46), Rgt Beauce (№ 68) | Rgt du Dauphin | Legion de Pui-de-Dome | Голлабрюн, Аустерлиц, Гейльсберг, Фридланд, Торн, Ширлинг, Экмюль, Эсслинг, Ваграм, Испания, Виториа, Бар-сюр-Об, Арси-сюр-Об, Катр-Бра, Мон-Сен-Жан |
| 4-й | 1776 | Rgt de Colonel-General, Rgt Flandre (№ 19), Rgt Cambresis (№ 20), Rgt Lyonnais (№ 27), Rgt Maine (№ 28), Rgt Medoc (№ 70), Rgt Boulonnais (№ 79), Rgt Angoumois (№ 80) | Rgt de Monsieur | Legion de Indre | Ульм, Аустерлиц, Йена, Эйлау, Гейльсберг, Экмюль, Асперн, Эсслинг, Ваграм, Смоленск, Валутина гора, Москва, Красный, Дрезден, Лейпциг, Ханау, Бриенн, Ла-Ротьер, Монтре, Тройе, Линьи |
| 5-й | 1569 | Rgt de Navarre, Rgt Boulonnais (№ 79), 109e Inf. de Ligne | Rgt d’Angouleme | Legion de Saone-et-Loire | Неаполь, Далматия, гора Кита, Ваграм, Хорватия, Испания, Флерюс |
| 6-й | 1776 | Rgt d’Armagnac, Rgt Le Port-au-Prince (2e Bn.) | Rgt de Berry | Legion de l’Ardeche | Калабрес, Гаета, Реджо, Мокерн, Мезебург, Вюрхен, Бауцен, Лейпциг, Ханау, Минчио, Бельфор |
| 7-й | 1559 | Rgt de Champagne, Rgt Picardie (№ 2), Rgt Vintimille (№ 49) Rgt Conde (№ 55), Rgt Beauce (№ 68), Rgt Foix (№ 83) | Rgt d’Orleans | Legion de Puy-de-Dome | Сан-Доминго, Барселона, Кардадье (2), Валльс (2), Муленс де-Ре (2), Жерона, Виллафранка, Таррагона, форт Оливио, Монсеррат, Валенсия, Сагунтум, Касталла, Йекла, Бауцен, Ютербок, Лейпциг, Ханау, Мон-Сен-Жан |
| 8-й | 1776 | Rgt d’Austrasie, Rgt Picardie (No. 2) | Rgt de Conde | Legion de Pyrenees-Onentales | Ганновер, Аустерлиц, Галле, Любек, Данциг, Фридланд, Эспиноза де лос Монтерос, Талавера, Чиклана, Виториа, Виллалон, Эсслинг, Ваграм, Бар-сюр-Об, Арси-сюр-Aуб |
| 9-й | 1615 | Rgt de Normandie, Rgt Picardie (№ 2) | Rgt de Bourbon | Legion de l’Ain | Аустерлиц, Венцоне, Сациле, Пьяве, Карлсдорф, Ваграм, Тироль, Витебск, Москва (Бородино), Вязьма, р. Минчио, Парма |
| 10-й | 1776 | Rgt de Neustrie, Rgt Lyonnais (№ 27), Rgt Berwick (№ 88) | Rgt de Colonel-General | Legion de l’Aude | Италия, Кастельфранко, Гаета, Капри, Муленс де-Ре, Сицилия, Лютцен, Бауцен, Лейпциг, Ханау, Кальдиеро, Минчио, Таро, Мон-Сен-Жан |
| 11-й | 1635 | Rgt La Marine, Rgt Normandie (№ 9), Rgt La Fere (№ 52) | – | Legion du Gard | Ульм, Грац, Сациле, Ваграм, Цнайм, Испания, Тортоса, Виттенберг, Дрезден, Лейпциг, Ханау, Корпус Макдональда, Мон-Сен-Жан |
| 12-й | 1692 | Rgt Auxerrois, Rgt le Dauphin (№ 29) | – | Legion de la Seine | Мюльдорф, Ла Сальца, Аустерлиц, Ауерштедт, Чарново, Пултуск, Эйлау, Деппен, Фридланд, Экмюль, Ратисбон, Танн, Абенс-бург, Энгерау, Ваграм, Магдебург и Ганновер, Вильно, Дрисса, Витебск, Смоленск, Валутина гора, Москва, Гамбург, Дрезден, Арси-сюр-Об, Сен-Дизье, Флерюс |
| 13-й | 1597 | Rgt Bourbonnais, Rgt Poitou (№ 25), Rgt Le Dauphin (№ 29), Colonial Rgt Le Cap (№ 106) | – | Legion de la Drome | Кальдиеро, Истрия, перевал Исонзо, Оберлайбах, Ваграм, Тироль, Бауцен, Ханау, Хоххейм, Майенс, Пальма-Нова |
| 14-й (Intrepide) | 1776 | Rgt de Forez, Rgt Beam (№ 15) | – | Legion de la Cote d'Or | Ульм, Аустерлиц, Йена, Торн, Эйлау, Гейльсберг, Сарагоса, Виллель, Таррагона, Альканьис, Валенсия, Лютцен, Бауцен, Дрезден, Вашау, Арси-сюр-Об, Конфланс, Л'Опиталь |
| 15-й | 1597 | Rgt de Bearn, Rgt Touraine (№ 33) | – | Legion de Calvados | Фридланд, Сарагоса, Медина де Рио Секо (2), Вимейро, Ла Корунья, Опорто 1 и 2, Арапилес, Бауцен, Вюрхен, Сораурн, Лейпциг, Нивель, Вашамп, Бар-сюр-Об |
| 16-й | 1776 | Rgt Agenois, Rgt Conde (№ 55) | – | Legion de Vaucluse | Брисгау, Трафальгар*, Ноймарк, Эберсберг, Асперн, Эсслинг, Ваграм, Цнайм, Росас, Жерона, форт Оливио, Таррагона, Сагунтум, Сан-Фелипе, Аликанте, Лютцен, Бауцен, Вюрхен, Дрезден, Лейпциг, Минчио |
| 17-й | 1597 | Rgt d'Auvergnе, Rgt Royal-deux-Ponts (№ 99) | – | Legion de la Cote du Nord | Аустерлиц, Ауерштедт, Иена, Эйлау, Гейльсберг, Танн, Экмюль, Эсслинг, Ваграм, Смоленск, Москва, Вязьма, Красный, Штеттин, Кульм, Лейпциг, Дрезден, Мон-Сен-Жан |
| 18-й | 1776 | Rgt Royal-Auvergne, Rgt Aquitaine (№ 35) | – | Legion de Maine-et-Loire | Аустерлиц, Йена, Эйлау, Гейльсберг, Эберсберг, Вена, Эсслинг, Ваграм, Цнайм, Смоленск, Москва, Дрезден, Лейпциг, Ханау, Магдебург, Ла-Ротьер, Монтре, Зуербург, Страсбург |
| 19-й | 1597 | Rgt de Flandres, Gardes Franchises, G. N. de Paris, Rgt Royal (№ 23) | – | 5e Legion | Данциг, Ваграм, Астрога, Бусако, Торрес-Ведрас, Якубово, Борисов, Дрезден, Лейпциг, Бриенн, Монтре, Бар-сюр-Об, Мон-Сен-Жан |
| 20-й | 1776 | Rgt de Cambresis, Gardes Francaises, Rgt Royal-Marine (№ 60), Rgt Bouillon (№ 28) | – | Legion de lа Loire | Адиге, Кальдиеро, Неаполь, Таррагона, Валенсия, Испания, Италия |
| 21-й | 1589 | Rgt de Guyenne, Rgt Flandre (№ 19), Rgt Marechal de Turenne (№ 37), Rgt Royal Rousillon (№ 54), Rgt Monsieur (№ 75), Rgt Conti (№ 81), Rgt Enghien (№ 93) | – | Legion de l’Ardeche | Ауерштедт, Пултуск, Эйлау, Экмюль, Ваграм, Смоленск, Валутина гора, Москва, Дрезден, Берген-оп-Зум, Мон-Сен-Жан |
| 22-й | 1776 | Rgt Viennois, Rgt Guyenne (№ 21) | – | Legion du Loirer | Штральзунд, Гейльсберг, Фридланд, Астрога, Арапилес, Лютцен, Бауцен, Вюрхен, Кацбах, Сан-Себастьян, Лейпциг, Маастрихт, Флерюс, Линьи, Вавр, Намюр |
| 23-й | 1656 | Rgt Royal, Rgt Bourbonnais (№ 13), Rgt Vmtimille (№ 49), Rgt Royal-Marine (№. 60), Rgt Bouillon (№ 98) | – | Legion de l’Yonne | Кальдиеро, Рагуза, Далматия, Албания, Сациле, Пьяве, Хорватия, Ваграм, Испания, Лютцен, Бауцен, Ютербок, Ханау, Савой, Линьи, Вавр |
| 24-й | 1775 | Rgt de Brie, Rgt Piemont (№ 3), Rgt Lorreine (№ 42) | – | Legion du Cher | На кораблях*, Тироль, Йена, Пултуск, Голымин, Эйлау, Браунсбург, Фридланд, Эспиноза де лос Монтерос (3), Сомосьерра (3), Мадрид (3), Уклес(3), Медельин (3), Талавера (3), Чиклана (3), Фуэнтес-де-Оноро (3), Миранда, Эсслинг (1), Ваграм (1), Данциг (1), Виториа, Сораурн, Дрезден (1), Байон, Морман (1), Мери-cюp-Сен (1), Сен-Жюльен (2), Арси-cюp-Об, Монмельян |
| 25-й | 1616 | Rgt de Poitou, Rgt Limousin (№ 42), Rgt La Sarre (№ 51) | – | Legion du Cantal | Аустерлиц, Ауерштедт, Пултуск, Эйлау, Кенигсберг, Ландсхут, Экмюль, Ратисбон, Ваграм, Цнайм, Испания, Минск, Смоленск, Москва, Малоярославец, Красный, Дрезден, Кульм, Лейпциг, Мон-Сен-Жан |
| 26-й 1775 | Rgt de Bresse, Rgt Champagne (№ 2), Rgt Marechal de Turenne (№ 37), Rgt Enghien (№ 93), Rgt Le Roi (№ 105) | – | Legion de la Vendee | Доминика (2), Мартиника (2), Гваделупа (2), Беха (2), Эвора, Обидоз, Вимейро, Опорто, Сьюдад-Родриго, Альмейда, Бусако, Сабуталь, Фуэнтес де Оноро, Арапилес, Бауцен, Сораурн, Сан-Себастьян, Бидассоа, Руне, Лейпциг, Фер-Шампенуаз, Шатильон | |
| 27-й | 1616 | Rgt de Bresse, Rgt Champagne (№ 7) Rgt Flandre (№ 19) | - | Legion d’Indre-et-Loire | Гюнцбург, Ульм, Тироль, Йена, Эйлау, Фридланд, Тудела, Эберсберг, Эсслинг, Ваграм, Тамамес, Сьюдад-Родриго, Альмейда, Арапилес, Лютцен, Вюрхен, Сораурн, Дрезден, Кульм, Нивель, Ортез, Тулон, Мон-Сен-Жан |
| 28-й | 1775 | Rgt de Maine, Gardes Francaises, G. N. |
Шрифт
Фон