Шрифт
Фон
| 82 БМ-37 | 82 БМ | |
|---|---|---|
| Весовые данные кг | ||
| Вес ствола миномета с вьючным приспособлением для переноски | ок. 19,6 | ок. 19 |
| Вес двуноги-лафета с вьючными приспособлениями (ремнями, подушками) | ок. 20,1 | ок. 24,5 |
| Вес опорной плиты с вьючными приспособлениями (ремнями, подушками) для переноски | 21,3 | ок. 24,2 |
| Общий вес миномета в боевом положении без прицела, но с вьючными приспособлениями (ремнями, подушками) для переноски ствола, двуноги и опорной плиты | 61,0 | ок. 67,7 |
| Вес двух лотков с минами в окончательном снаряжении и с вьючными приспособлениями (ремнями, подушками) для переноски | 28,7 | – |
| Вес трех лотков с минами в окончательном снаряжении и с вьючными приспособлениями (ремнями) для переноски | – | 47,0 |
| Вес ящика с ЗИП | 18,4 | 11,6 |
| Вес банника | 2,0 | 1,9 |
| Вес осколочной мины | 3,35 | 3,35 |
| Вес дымной мины | 3,40 | 3,40 |
| Баллистические данные | ||
| Наибольшая дальность навесного огня для осколочной мины, м | ок. 3 100 | ок. 3 000 |
| Наименьшая дальность навесного огня осколочной и дымной мины, м | ок. 70 | ок. 70 |
| Конструктивные данные | ||
| Углы возвышения от/до | + 45° | + 45° |
| + 85° | + 85° | |
| Горизонтальный угол обстрела, выбираемый поворотным механизмом | ±0-50 | ±0-50 |
| Горизонтальный угол обстрела, получаемый путем перестановки двуноги (без перестановки опорной плиты) | ±30° | ±30° |
| Скорострельность (выстрелов в 1 минуту) | до 23 | 25 |
Приложение 2
Примерная форма записи командира отделения
"…" 194… г.
| Цель | Мина | Заряд | Угломер | Прицел | Выстрелы |
|---|---|---|---|---|---|
| команда | |||||
| установка | |||||
| Пулемет № 8 | оск. фуг. | 2 | 3-20 | 4-74 | Х |
| - 0-15 | |||||
| 3-05 | 5-25 | Х | |||
| 4-99 | ХХ | ||||
| 5-25 | ХХ | ||||
| 5-14 | ХХХХ ХХХХ | ||||
| Расход мин | |||||
Приложение 3
Таблицы стрельбы 82-мм миномета (БМ-37)
Углы в делениях угломера
| Дальность в м | 3аряды | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 100 | 3-64 | ||||||
| 200 | 4-84 | 3-54 | |||||
| 300 | 6-20 | 4-10 | 3-54 | ||||
| 400 | 8-21 | 4-66 | 3-90 | 3-54 | |||
| 500 | 5-25 | 4-26 | 3-80 | ||||
| 600 | 5-90 | 4-62 | 4-07 | ||||
| 700 | 6-65 | 5-01 | 4-34 | ||||
| 800 | 7-55 | 5-40 | 4-62 | ||||
| 900 | 8-78 | 5-82 | 4-91 | ||||
| 1000 | 6-28 | 5-20 | |||||
| 1100 | 6-80 | 5-50 | |||||
| 1200 | 7-38 | 5-82 | |||||
| 1300 | 8-08 | 6-16 | |||||
| 1400 | 9-14 | 6-53 | |||||
| 1500 | 6-94 | 5-90 | 5-40 | 5-01 | |||
| 1600 | 7-39 | 6-18 | 5-62 | 5-19 | |||
| 1700 | 7-89 | 6-48 | 5-84 | 5-38 | |||
| 1800 | 8-54 | 6-81 | 6-08 | 5-57 | |||
| 1900 | 9-79 | 7-15 | 6-32 | 5-77 | |||
| 2000 | 7-53 | 6-57 | 5-97 | ||||
| 2100 | 7-98 | 6-85 | 6-17 | ||||
| 2200 | 8-56 | 7-14 | 6-38 | ||||
| 2300 | 9-47 | 7-45 | 6-60 | ||||
| 2400 | 7-80 | 6-83 | |||||
| 2500 | 8-25 | 7-10 | |||||
| 2600 | 8-85 | 7-38 | |||||
| 2700 | 9-89 | 7-69 | |||||
| 2800 | 8-04 | ||||||
| 2900 | 8-44 | ||||||
| 3000 | 9-00 | ||||||
| 3100 | 9-90 | ||||||
| 3106 | 10-00 | ||||||
Шрифт
Фон