| эскадренный | - | |||
| тяжелый | ||||
| Элементы | "Вариант 31", СССР | "Арк Ройял", Великобритания | "Вариант 33", СССР | "Мидуэй", США |
| Количество самолётов: | ||||
| - истребителей | 24 | - | 24 | - |
| -лёгких многоцелевых | 24 | - | 24 | - |
| - тяжелых многоцелевых | 24 | - | 40 | - |
| Всего | 72 | 80-110 | 88 | ДО 117 |
| Артиллерийское вооружение: | 12 х 2 - 100-мм, 6 х 4 - 45-мм, 24 - 23-мм | 8 х 2 - 114-мм, 50 - 40-мм | 8 x 2 - 152-мм, 9 х 2 - 100-мм, 8 х 4 - 45-мм, 32 - 23-мм | 18 х 1 - 127-мм, 21 х 4 - 40-мм, 28 - 20-мм |
| Бронирование, мм : | ||||
| - полётная палуба | 25 | 101,6 | 50 | 51 |
| - броневая палуба | 60 | 63,5 | 150 | 51 |
| - нижняя палуба | - | - | - | 89 |
| - борт, траверзы | 100 | 114,3 | 100 | 76- 192 |
| - стенки ангара | 25 | 38 | 50 | - |
| Главные механизмы: | ||||
| - тип установки | котлотурбинная | |||
| - суммарная мощность, л.с. | 277000 | 152000 | 384000 | 212000 |
| Скорость хода наибольшая, узлы | 34 | 31,5 | 34 | 33 |
| Дальность плавания ходом 21 узел, миль | 3000 | - | 3000 | 14300 |
| Главные размерения, м : | ||||
| - длина | 274 | 246.9 | 350 | 298,4 |
| - ширина | 32 | 34,2 | 41 | 41,5 |
| - осадка | 10,3 | 10.5 | 10,7 | 10,7 |
| - высота борта | 29 | - | 30,3 | - |
| Водоизмещение, т : | ||||
| - стандартное | 35720 | 36800 | 82370 | 45000 |
| - нормальное | 39670 | - | 86070 | - |
| - полное | 43630 | 46000 | 89770 | 60000 |
Основные требования к характеристикам советских самолетов палубной авиации
| Характеристики | |||||||
| Предлагаемые типы самолётов | Взлётная масса, кг | Скорость наибольшая, км/час | Продолжительность полёта, час (боевой радиус, км) | Потолок, м | Разбег Пробег, м | Вооружение | Длина х высота х размах крыльев х ширина при сложенных крыльях, м |
| Предложения. ЦНИИ-45: | |||||||
| - разведчик-бомбардировщик | 3900 | 440 | 3 (530) | - | 136, 115 | 500 кг бомб | 11 х 4,2x14x6 |
| - истребитель | 2140 | 500 | 2(400) | - | 125, 142 | 1 - 20-мм пушка; 2 - 7,62-мм пул. | 8 х 3,5 х 11 х 5 |
| Предложения Костромитинова: | |||||||
| - разведчик-бомбардировщик- торпедоносец | 5500 | 580 - 600 | 5 | - | - | 1 - 23-мм пушка 1 - 12,7-мм пул., 2- 7,62-мм пул.; торпеда или ФАБ-1000 | - |
| - истребитель | 3300 | 600 | 3 | - | - | 1 - 23-мм пушка 2- 12,7-мм пул. одна ФАБ-100 | - |
| Предложения комиссии Чернышёва: | - | 640 | 3-4 | 12000 | 160 | 4 пушки или | 7,9-10,2 х 3,4-4,26 х |
| - истребитель ПВО | 2 пушки и 2 пул. 100 - 200 кг бомб | 10,5-13,1 х 4 - 5 | |||||
| - истребитель сопровождения- пикирующий бомбардировщик- скоростной разведчик | - | 600 | 5 | 10000 | 200 | 4 пушки или 2 пушки и 4 пул. две ФАБ-250 или четыре ПЛАВ-100 | 9,6 - 12,2 х 3,7 - 4,7 х 13- 15,5 х 4.5-6 |
| - бомбардировщик-торпедоносец- разведчик-самолёт ПЛО | - | 500 | 6 | 8000 | 200 | 3 пулемёта 1000 кг бомб или одна торпеда | 9,6 - 12.2 х 3.7 - 4,7 х 13 - 15,5 х 4,5-6 |
| - вертолёт | - | 120-140 | 4 | - | - | 1 пулемёт, четыре ПЛАБ-100 | - |
| - летающая лодка | - | 200 - 250 | 6 | - | - | 4-6 пулемётов | - |
Примечания
1 По каждому немецкому военному кораблю изготавливались две модели. Первая показывала корабль таким, каким он должен быть по заказу, а вторая – после сдачи. Эти модели в масштабе 1:100 давали очень хорошее представление о внешнем виде и детально отражали его оборудование.
2 Впервые вопрос о включении в состав отечественного флота авианосцев поднимался еще в 20-х годах. Тогда намечалось переоборудовать пострадавший от пожара линейный корабль "Полтава", недостроенный из-за сложности в изготовлении башенных установок линейный крейсер "Измаил" и даже учебное судно "Комсомолец". Как ни парадоксально, но при сравнительно несложном авиационном оборудовании того времени и еще сохранившихся инженерных кадрах, такое переоборудование вполне могло состояться.
3 Справедливости ради надо отметить, что подобная система пожаробезопасности хранения и подачи авиационного топлива была позаимствована у германского авианосца "Граф Цеппелин", который советская делегация посетила в 1939 году.
4 Что под этим понимается, в документе не указывалось.
5 Кстати, почти все трофейные крупные надводные корабли и рассматривались, прежде всего, как учебные, необходимые для подготовки кадров будущего отечественного флота.

Британский авианосец "Фьюриес" в середине 1920-х г.г.

Британский авианесен "Гермес",1940 г.

Старт торпедоносца с английского авианосца "Фьюриес"

Посадка самолета на английский авианосец "Корейджес"

Взлетная палуба английского авианосца "Корейджес" Южная Атлантика 1938 г.

Итальянский авианосец "Аквила" В 1945 г.

"Граф Цеппелин" по состоянию на 22.03.1937 г.

Авианосец "Граф Цеппелин" после спуска

"Граф Цеппелин" по состоянию на 22.03.1939

Испытания 37-мм автомата на авианосце Траф Цеппелин"


Установка ФАБ-500 на полетной палубе (вверху) и пробоина в ней в результате взрыва бомбы, (опыт №15)


Установка ФАБ-500 на полетной палубе (вверху) и мачты, отброшенные с авианоссца взрывом


Установка ФАБ-1000 на полетной палубе (слева) и подрыв бомбы.

Поврежденная немцами платформа самолетоподьемника

Установка ФАБ-1000 в дымовой трубе