| тд | Тип материальной части | Примечания | ||||||
| Pz.Kpfw.I | Pz.Kpfw.II | Pz.Kpfw.III | Pz.Kpfw.IV | Pz.Kpfw.38(t) | Pz.Kpfw.35(t) | Pz.Bef | ||
| 2-я танковая армия (бывшая 2-я танковая группа) | ||||||||
| 3 тд | 5 | 30 | 6 | 5 | - | - | 8 | входила в состав 24 мк |
| 4 тд | 8 | 21 | 24 | 11 | - | - | 19 | входила в состав 24 мк |
| 17 тд | 4 | 19 | 20 | 4 | - | - | 5 | входила в состав 47 мк |
| 18 тд | 12 | 27 | 30 | 16 | - | - | 8 | входила в состав 47 мк |
| 9 тд | 4 | 14 | 31 | 6 | - | - | 7 | входила в состав 48 мк |
| 3-я танковая группа | ||||||||
| 1 тд | 9 | 28 | 43 | 10 | - | - | 9 | входила в состав 41 ак |
| 6 тд | 9 | 38 | - | 21 | - | 102 | 11 | входила в состав 56 ак |
| 7 тд | 9 | 37 | - | 14 | 62 | - | 8 | входила в состав 56 ак |
| 4-я танковая группа | ||||||||
| 2 тд | - | 63 | 105 | 20 | - | - | 6 | вошла в состав 40 ак в конце сентября 1941 года |
| 10 тд | 9 | 38 | 75 | 18 | - | - | 13 | входила в состав 40 ак |
| 5 тд | - | 55 | 105 | 20 | - | - | 6 | вошла в состав 46 ак в конце сентября 1941 года |
| 11 тд | 2 | 18 | 21 | 4 | - | - | 15 | входила в состав 46 ак |
| 20 тд | 4 | 19 | - | 11 | 52 | - | 2 | входила в состав 57 мк |
| Подчинения группы армий "Центр" | ||||||||
| 19 тд | 6 | 20 | - | 9 | 57 | - | 10 | группа армий "Центр" |
* В данной таблице, составленной по рапортам командиров дивизий, учтены только боеготовые танки; кроме собственно танковых соединений в битве под Москвой участвовали танко-истребительные дивизионы (643-й в составе 18 Panzerjaeger I был придан 20 тд, 521-й в составе 18 Panzerjaeger I, 2 VK3001(H) - 3 тд, 41-й из 18 Panzerjaeger I (на базе Pz.Kpfw.I и Renault-35) - 6 тд, а также 177, 184, 189, 191, 192, 201, 202, 203, 210, 226, 243-й дивизионы штурмовых орудий (по 18 САУ StuG III в каждом).
Первоначально развертывание операции планировалось на 28 сентября, но переброска соединений из группы армий "Север" и вывод 2-й армии и 2-й танковой группы из-под Киева потребовали дополнительного времени.
Поэтому войска 2-й танковой группы начали операцию 30 сентября, остальные объединения - 2 октября.
Всего на московском направлении в группе армий "Центр" было сосредоточено 64 дивизии, из них 13 танковых и 6 моторизированных, до 1800 тыс. чел., 14 тысяч орудий и минометов, до 2000 танков, 1390 самолетов.
Никогда еще до этого немцы не использовали столь больших сил в составе одной группы армий и не развертывали на одном стратегическом направлении три танковые группы из четырех имевшихся. На Москву были нацелены 42 % людей, 75 % танков, 33 % орудий и минометов и половина самолетов из общего количества, находившегося на Восточном фронте.
Состав войск* РККА, принимавших участие в битве под Москвой (данные на 1 октября 1941 года)
| Наименование объединений | Стрелковые, воздушно-десантные войска и кавалерия | Корпусная и армейская артиллерия РВГК и войск ПВО страны | Бронетанковые и механизированные войска | Авиация | Инженерные войска |
| Западный фронт | |||||
| 16-я армия | 38, 108, 112, 214 сд | 49, 471, 587 кап, 375 гап РВГК, 700 ап ПТО, 1/10 гв. мп | 127 тбр | - | 42, 133 миб, 243, 290 осб |
| 19-я армия | 50, 89, 91, 166, 244 сд | 596 кап, 57, 120, 300 гап, 311 пап РВГК, 509, 874 ап ПТО, 4/302 гап, 318 озад | - | - | 11 миб, 226, 229 миб, 321, 498 осб |
| 20-я армия | 73, 129, 144, 229 сд | 126 кап, 592 пап РВГК, 302 гап (без д-на), 872 ап ПТО, 112, 123, 185, 455 озад | - | - | 129, 226, 229 миб, 127, 228 осб |
| 22-я армия | 126, 133, 174, 179, 186, 256 сд | 56, 390, 545 кап, 301, 360 гап РВГК, 11 оминб, 183, 397 озад | - | - | 113, 114, 115 миб, 22, 39, 251 оиб |
| 29-я армия | 173, 243, 246, 252 сд, отд. мсбр | 644 кап, 432 гап РВГК, 213 оад ПТО | - | - | 71, 72, 267 оиб, 63 пмб |
| 30-я армия | 162, 242, 250, 251 сд | 392, 542 кап, 871 ап ПТО, 12 огимб | - | - | 122 оиб, 51 пмб, 263, 499 осб |
| Соединения и части фронтового подчинения | 5 гв., 134, 152 сд, кав. группа (45, 50, 53 кд), 62, 68, УР, 3-й огн. батальон | 29, 497 кап, 9, 10, 11 ГВ. мп; 7-я бригада ПВО, смоленский, сухинский, ржевский, вяземский и калининский бригадные районы ПВО, 111, 164, 221 озад | 101, 107 мсд, 126, 128, 142 тбр, 8 и 9 мцп | 23 бад, 31, 43, 46, 47 сад | 61, 62, 64 пмб |
| Всего во фронте: армий - 6 | сд - 30, сбр - 1, кд - 3, УР - 2, огн. б. - 1 | ап - 28, оад - 1, гв. мп - 3, оминб - 2, бр. ПВО - 1, бр. р-нов - 5, озад - 11 | мсд - 2, тбр - 4, мцп - 2 | сад - 4, бад - 4 | оиб - 21, осб - 9 |
| Резервный фронт | |||||
| 24-я армия | 19, 103, 106, 139, 170, 309 сд | 275 кап, 305, 573 пап, 103, 105,544 ran РВГК, 879, 880 ап ПТО, 42 оад, 24 оминб | 144, 146 отб | 38 сад, 163 нап, 66 шап | 37, 88 оиб, 103 миб, 56 мпмб |
| 31-я армия | 5, 110, 119, 247, 249 сд, 296,267 опаб | 43, 336 кап, 766, 873 ап ПТО, 199 оад и 282-я батарея морских орудий (ВМФ) | - | - | 537 мсб |
| 32-я армия | 2, 8, 29, 140 сд | 685 кап, 533, 877 ап ПТО, 200 оад (ВМФ), 36 озад | - | - | - |
| 33-я армия | 17, 18, 60, 113, 173 сд | 876, 878 ап ПТО | - | - | - |
| 43-я армия | 53, 149, 211, 222 сд | 364, 646 кап, 320 пап РВГК, 18, 758, 875 ап ПТО, 64, 71, 230, 304 озад | 145, 148 тбр | 10, 12 сад | 9 пмб, 273, 312 осб, 538 мсб |
| 49-я армия | 194, 220, 248, 303 сд, 29, 31 кд | 369 кап | - | - | 246 осб |
| Соединения и части фронтового подчинения | - | 488 кап, 104, 109 гап, 42 гв. мд | 147 тбр | - | 6 миб, 84 осб |
| Всего во фронте: армий - 6 | сд - 28, кд - 2 | ап - 27, оад - 3, оминб - 1, огв. мд - 1, озад - 5 | тбр - 5 | сад - 3, нап - 2 | оиб - 6, осб - 6 |
| Брянский фронт | |||||
| 3-я армия | 137,148, 269, 280, 282 сд, 4 кд, 855 сп (278 сд) | 420, 645 кап | - | - | 512 осб |
| 13-я армия | 6, 121, 132, 143, 155, 298, 307 сд, 55 кд | 207, 462 кап, 50 гап, 387 гап РВГК, 12 озад | 141 тбр, 43 отб | 11, 60, 61 сад | 275 оиб, 50 пмб |
| 50-я армия | 217, 258, 260, 278, 279, 290, 299 сд | 151, 643 кап, 76+1 ап ПТО, 86 озад | 108 тд | - | 5 осб |
| Опер. группа генерала Ефремова | 2 гв., 160, 283 сд, 21 кд, 52 кд | 455 кап, 753 ап ПТО, 1, 6 гв. мп | 121, 150 тбр, 113 отб | - | - |
| Соединения и части фронтового подчинения | 7 гв., 154, 287 сд | 445, 447 кап, 17, 472 гап, 699 ап ПТО, 4, 16, 46, 311, 386 озад | 42 тбр, 114, 115 отб | 24 бап, 6-я рез. авиагруппа (бап - 1, шап - 1) | 70, 78 оиб, 513 осб |
| Всего во фронте: армий - 3 опер. групп - 1 | сд - 25, кд - 4 | ап - 16, гв. мп - 2, ап - 16, гв. мп - 2, озад - 7 | тд - 1, тбр - 4, отб - 4 | авиагрупп - 1, сад - 3, бап - 3, шап - 1 | оиб - 4, осб - 3 |
* сд - стрелковая дивизия
гв. сд - гвардейская стрелковая дивизия
кд - кавалерийская дивизия
отд. мсбр - отдельная мотострелковая бригада
УР - укрепленный район
гкд - горная кавалерийская дивизия
кап - корпусный артиллерийский полк
гап РВГК - гаубичный артиллерийский полк резерва Верховного главнокомандования
ап ПТО - артиллерийский полк противотанковой обороны
гв. мп - гвардейский минометный полк