| Формирования | Воздушные силы | Силы ПВО |
|---|---|---|
| Армий | ||
| Северный фронт | ||
| 7-я армия | 55-я сад | |
| 14-я армия | 1-я сад, 42-й каэ | |
| 23-я армия | 5-я сад, 41-я бад, 15-я, 19-я каэ | |
| Фронтового подчинения | 2-я сад, 39-я иад, 311-я рап, 103-я каэ | 3-я, 54-я иад ПВО |
| Северо-Западный фронт | 57-я иад, 4-я, 6-я, 7-я, 8-я сад, 312-й рап | 21-й иап ПВО |
| Западный фронт | 43-я иад, 12-я, 13-я бад, 9-я, 10-я, 11-я сад, 313-й, 314-й рап, 59-я, 60-я иад (формируется) | 184-я иап ПВО |
| Юго-Западный фронт | 44-я, 64-я иад, 19-я, 62-я бад, 14-я, 15-я, 16-я, 17-я, 63-я сад, 315-й, 316-й рап | 36-я иад ПВО |
| 9-я отдельная армия | 20-я, 21-я, 45-я сад, 317-й рап, 65-я, 66-я иад (формируется) | 131-й иап ПВО |
| Дальнебомбардировочная авиация | 1-й БАК (40-я, 51-я бад), 2-й БАК (35-я, 48-я бад), 3-й БАК (42-я, 52-я бад), 4-й БАК (22-я, 50-я бад), 56-я, 61-я иад, 18-я бад | |
| Военных округов | ||
| Московский | 24-я иад, 23-я, 46-я сад, 77-я сад, 78-я иад (формируется) | |
| Приволжский | 58-я бад (формируется) | |
| Орловский | 47-я, 67-я иад, 68-я бад, 1-я рез. абр (два полка) | |
| Сибирский | 30-я бад | |
| Харьковский | 75-я, 76-я иад, 49-я бад | |
| Северо-Кавказский | 73-я иад, 74-я бад | |
| Одесский | ||
| Закавказский | 25-я, 72-я сад, 26-я бад (АДД), 27-я, 71-я, иад ПВО, 68-я иад, 320-й рап, 3-я, 23-я каэ | |
| Среднеазиатский | 4-я сабр (116-й иап, 34-й бап) | |
| Архангельский | 1-я сабр | |
| Забайкальский | 38-я иад, 30-я бад (АДД), 28-я, 37-я сад, 9-й иап ПВО 2-я сабр, 51-й иап, 64-й сап, 318-й рап | |
| Дальний Восток | 5-й БАК (33-я, 53-я бад), 29-я иад, 5-я сабр, 71-й сап, 18-й иап ПВО, 168-й рап | |
| 1 я армия | 32-я, 34-я сад, 79-я иад (формируется) | |
| 2-я армия | 31-я иад, 319-й рап | |
| 15-я армия | 69-я сад, 18-я каэ | |
| 25-я армия | 70-я сад, 39-я, 59-я каэ | |
Примечание: Относительно сокращений - см. список сокращений в начале книги.
Источник: "Боевой состав советской армии", часть 1. М.: ВНУ ГШ, 1994. 7-14.
Таблица 1.5
Состояние советской авиации на 22 июня 1941 года
| Формирования | Число самолетов |
|---|---|
| Военные округа | 13 288 |
| Западные | 7133 |
| Другие | 6155 |
| Дальнебомбардировочная авиация | 2311 |
| Школы и учебные части | 3934 |
| Всего в РККА | 19 533 |
| ВВС флота | 1445 |
| Всего в вооруженных силах | 20 978 (16 502 используемых, в том числе 13 211 боеготовых) |
Источник: "Справочник боевого и численного состава частей и соединений Воздушных сил СА 1941–1954 гг." - Центральный Архив Министерства Обороны (ЦАМО), инв.№ 962, 5-10. Цитируется по неопубликованной рукописи Н.М. Раманичева, далее именуется "Справочник". См. также "Начальный период Великой Отечественной войны" (М.: Академия Генерального Штаба им. Ворошилова, 1989), 57–59.
Таблица 1.6
Численный состав советских ВВС на Западе на 22 июня 1941 года
| Авиационная группировка | Бомбардировщики | Штурмовики | Истребители | Разведчики | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| ВВС (Западные округа) | 2212 | 317 | 4226 | 378 | 7133 |
| Командование дальнебомбардировочной авиации | 1339 | 0 | 0 | 0 | 1339 |
| Всего в РККА на Западе | 3551 | 317 | 4226 | 378 | 8472 (7133 боеготовых) |
| Северный, Балтийский и Черноморский флоты | 217 | 120 | 763 | 345 | 1445 |
| Всего в армии и флоте на Западе | 3768 | 437 | 4989 | 723 | 9917 (8727 боеготовых) |
| Запад | |||||
| % от общего состава | 38 | 4,4 | 50,3 | 7,3 | 100 |
Источник: "Справочник", 5-10.
Таблица 1.7
Армии, мобилизованные с 10 июля по 1 сентября 1941 года
| Армии | Подчиненные формирования |
|---|---|
| На 10 июля 1941 г. | |
| 13-я | 45-й СК (148-я, 187-я сд), 20-й СК (132-я, 137-я, 160-я од), 61-й СК (53-я, 110-я, 172-я сд), 4-й ВДК (7-я, 8-я вдбр), 20-й МК (26-я, 38-я тд, 210-я мд), 24-я сд |
| 18-я | 17-й СК (96-я мсд, 164-я, 189-я сд), 55-й СК (130-я, 169-я сд), 60-я мсд, 30-я кд, 39-я тд, 10-й, 11-й сп |
| 28-я | 30-й СК (89-я, 120-я, 149-я сд), 33-й СК (145-я, 217-я, 222-я сд), 27-й МК (9-я, 23-я тд, 221-я мд) |
| 31-я | 244-я, 246-я, 247-я, 249-я сд |
| С 10 июля по 1 августа 1941 г. | |
| 3-я | 66-й СК (75-я, 232-я сд), 214-я вдбр, 65-й УР |
| 29-я | 243-я, 252-я сд, 1-й мсп (НКВД), 50-я, 53-я кд |
| 30-я | 242-я, 250-я, 251-я сд |
| 32-я | 220-я сд, 2-я, 7-я, 8-я, 13-я, 18-я сдно |
| 33-я | 1-я, 5-я, 9-я, 17-я, 21-я сдно |
| 34-я | 245-я, 257-я, 259-я, 262-я сд, 25-я, 54-я кд |
| 35-я | Первоначально в Резервном фронте: 194-я, 220-я, 248-я сд; позднее в Дальневосточном фронте: 35-я, 66-я, 78-я сд, 109-й УР |
| 36-я | 65-я, 93-я, 94-я, 114-я сд, 61-я тд, 82-я мд, 31-й, 32-й сп |
| 43-я | 53-я, 217-я, 222-я сд, 105-я тд |
| 44-я | 20-я, 77-я гсд, 17-я кд |
| 45-я | 31-я, 136-я сд, 138-я мсд, 1-я гкд, 55-й УР |
| 46-я | 4-я сд, 9-я, 47-я гсд, 51-й УР |
| 47-я | 236-я сд, 63-я, 76-я гсд |
| С 1 августа по 1 сентября 1941 г. | |
| 37-я (Юго-Западный фронт) | 27-й, 64-й СК (только штабы), 28-я мед, 87-я, 124-я, 146-я, 147-я, 165-я, 171-я, 175-я, 206-я, 228-я, 284-я, 285-я сд, 1-й УР |
| 38-я (Юго-Западный фронт) | 97-я, 116-я, 196-я, 212-я, 297-я, 300-я, 304-я сд |
| 40-я (Юго-Западный фронт) | 135-я, 293-я сд, 10-я тд, 2-й ВДК |
| 42-я (Ленинградский фронт) | 2-я, 3-я гв. дно, Красногвардейский УР |
| 48-я (Ленинградский фронт) | 128-я, 311-я сд, 21-я тд, 1-я гв. Сбр |
| 49-я (Резервный фронт) | 194-я, 220-я, 284-я сд, 4-я сдно |
| 50-я (Брянский фронт) | 217-я, 258-я, 260-я, 278-я, 279-я, 290-я, 299-я сд |
| 51-я Отдельная (Крым) | 9-й СК (106-я, 156-я сд), 271-я, 276-я сд, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Крымские дно, кав. группа (40-я, 42-я, 48-я кд) |
| 55-я (Ленинградский фронт) | 70-я, 90-я, 168-я, 237-я сд, 1-я, 4-я дно, сп (3-й гв. дно), Слуцко-Колпинский УР |
Примечание: Относительно сокращений - см. список сокращений.
Таблица 1.8
Мобилизация советских военно-воздушных сил с 22 июня по 31 декабря 1941 года (без авиации дальнего действия)
| 22 июня | 10 июля | 1 августа | 1 сентября | 1 декабря | 31 декабря | |
| Истребительные авиадивизии | 19 | 11 | 9 | 10 | 15 | 12 |
| Бомбардировочные авиадивизии | 11 | 20 | 16 | 18 | 20 | 17 |
| Смешанные авиадивизии | 31 | 26 | 33 | 40 | 49 | 57 |
| Штурмовые авиаполки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего авиадивизий | 61 | 57 | 58 | 68 | 84 | 87 |
| Истребительные авиаполки | 5 | 8 | 12 | 25 | 47 | 84 |
| Бомбардировочные авиаполки | 1 | 5 | 7 | 11 | 33 | 125 |
| Смешанные авиаполки | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Разведывательные авиаполки | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Штурмовые авиаполки | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 29 |
| Другие авиаполки | 6 | |||||
| Всего авиаполков | 15 | 20 | 28 | 46 | 97 | 249 |
| Смешанные авиабригады | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Источник: "Боевой состав Советской Армии", 7-14.
Таблица 1.9
Потери Красной Армии с 22 июня по 31 декабря 1941 года