Шрифт
Фон
* Курсивом обозначено присутствие части в регионе, что не обязательно означает участие в боевых действиях. Полужирным обозначено участие в обороне или осаде города (часть могла штурмовать, осаждать или оборонять город).
ИСПАНСКАЯ ПЕХОТА
| Полк | Число батальонов | Старшинство | Исходные и «родственные» полки | Участие в сражениях* (представлен как минимум одним б-ном), приблизительно в хронологическом порядке |
|---|---|---|---|---|
| Regiment Espagnol Joseph Napoleon | До 1813: 4, затем 2 | 1809 | Плененные в Дании подразделения Гвадалахарского и Астурийского полков | Бородино, Красный, Березина, Лютцен, Бауцен, Лейпциг, Ханау, Глогау. 1813: переведен в Пионерный |
| 1er Bataillon de Pionniers | 1 | 1811 | Испанские саперы (некоторые из Дании) | Данциг |
| Rgt Catalonien | 1 | 1811 | Испанские пленные | Расформирован через несколько месяцев после победы британцев под Саламанкой (Арапилесом) |
АРМИЯ КОРОЛЯ ЖОЗЕФА (пехота)
| Полк | Число батальонов | Старшинство | Исходные и «родственные» полки | Участие в сражениях (представлен как минимум одним б-ном), приблизительно в хронологическом порядке |
|---|---|---|---|---|
| Grenadiers de la Garde | 2×6 рот | 1808 | Французские офицеры и солдаты | |
| Voltigeurs de la Garde | 2×6 рот | 1809 | Французские офицеры и солдаты | |
| Fusiliers de lа Garde | 2×6 рот | 1809 | Французские офицеры и солдаты | |
| Rgt Royal-Etranger | 4 + зап. | 1808 | Германские, австрийские и итальянские подразделения | |
| Rgt Royal-Irlandais | 2 | 1809 | Несколько ирландцев, остальные, вероятно, испанцы | |
| 1er Rgt Legere de Castilla | 2 | 1809 | Вероятно, различные национальности | |
| 2e Rgt Legere de Murcia | 2 | 1809 | Вероятно, различные национальности | |
| 1-й Мадрид | 2 + зап. | 1809 | В основном испанцы | |
| 2-й Толедо | 2 + зап. | 1809 | В основном испанцы | |
| 3-й Севилья | 2 + зап. | 1810 | В основном испанцы | |
| 4-й Сория | 2 + зап. | 1810 | В основном испанцы | |
| 5-й Гранада | 2 + зап. | 1810 | В основном испанцы | |
| 6-й Малага | 2 + зап. | 1810 | В основном испанцы | |
| 7-й Кордоба | 2 + зап. | 1810 | В основном испанцы | |
| 1-й кавалерийский | 6 полков | Реально не существовали набрано лишь несколько рекрутов | ||
| Конные егеря (Cazadores а Caballo) | 4 полка | 1809/10 | Испанские полного состава не набрано | Гвадалахара, Альбуэра |
| Севильские пикинеры (Lanceros de Sevilla) | 2 эск. | 1810 | Поляки и андалузцы | 1812: С Сультом в Андалузии участвовали лишь в нескольких схватках |
| Гвадалахарские гусары (Husares de Guadalajara) | 1 эск. | 1812 | Сформирован бывшим партизаном Сатурно Абуином |
* Курсивом обозначено присутствие части в регионе, что не обязательно означает участие в боевых действиях. Полужирным обозначено участие в обороне или осаде города.
ФРАНЦУЗСКИЕ КАРАБИНЕРСКИЕ ПОЛКИ
| Номер | Старшинство | Исходные и «родственные» полки | Наименование в армии Бурбонов, 1814 | Часть после «100 дней» | Участие в сражениях (представлен как одним эскадроном), приблизительно в хронологическом порядке |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-й | 1693 | Royal-Carabiniers | Carabiniers de Monsieur | Carabiniers de Monsieur | Аустерлиц, Йена, Эйлау, Байлен¹, Фридланд, Экмюль, Ваграм, Москва, Дрезден, Лейпциг, Ханау, Монмираль, Париж, Мон-Сен-Жан |
| 2-й | 1776 | Royal-Carabiniers | Carabiniers de Monsieur | Carabiniers de Monsieur | Аустерлиц, Йена, Эйлау, Байлен¹, Гейльсберг, Фридланд, Тудела, Экмюль, Эсслинг, Ваграм, Москва, Лейпциг, Ханау, Монмираль, Мон-Сен-Жан |
ФРАНЦУЗСКИЕ КИРАСИРСКИЕ ПОЛКИ
| Номер | Старшинство | Исходные и «родственные» полки | Наименование в армии Бурбонов, 18141 | Часть после «100 дней»2 | Участие в сражениях* (представлен как одним эск.), приблизительно в хронологическом порядке |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-й | 1657 | Rgt Colonel-General | Cuirassiers du Roi | Cuirassiers du Roi ( 1) | Ульм, Аустерлиц, Йена, Кенигсберг, Экмюль, Эсслинг, Ваграм, Голлабрюнн, Цнайм, Красный, Москва, Лейпциг, Ханау, Париж, Мон-Сен-Жан |
| 2-й | 1635 | Rgt Cardinal-Due, Royal-Cavalerie | Cuirassiers de la Reine | Cuirassiers de la Reine | Аустерлиц, Йена, Эйлау, Фридланд, Экмюль, Эсслинг, Ваграм, Москва, Лютцен, Дрезден, Вашау, Лейпциг, Ла-Ротьер, Вашамп, Мон-Сен-Жан |
| 3-й | 1654 | Rgt Commissaire General | Cuirassiers du Dauphin | Расформирован в ноябре 1815 | Аустерлиц, Йена, Эйлау, Фридланд, Экмюль, Эсслинг, Ваграм, Москва, Березина, Вюрхен, Дрезден, Данциг, Вашау, Лейпциг, Ла-Ротьер, Шампабер, Фер-Шампенуаз, Мон-Сен-Жан |
| 4-й | 1643 | Comps. Val. La Reine-Mere, Rgt de la Reine | Cuirassiers dAngouleme | Cuirassiers dAngouleme | Италия, Гейльсберг, Фридланд, Эсслинг, Barpaм, Березина, Дрезден, Вашау, Лейпциг, Вашамп, Гамбург, Фер-Шампенуаз, Мон-Сен-Жан |
| 5-й | 1653 | Rgt Nogent-Cavalerie, Rgt Stanislaus Roi, Rgt Royal-Pologne | Cuirassiers de Berry | Cuirassiers de Berry | Ульм, Аустерлиц, Иена, Эйлау, Байлен3, Экмюль, Эсслинг, Ваграм, Голлабрюнн, Москва, Лейпциг, Ханау, Шампабер, Труайи, Фер-Шампенуаз, Линьи, Мон-Сен-Жан |
| 6-й | 1635 | Dragons du Cardi-nal, Fus. а Cheval de son Eminence, Fusiliers а Cheval du Roi, Rgt du Roi | Cuirassiers Colonel-General | Cuirassiers d'Orleans | Гейльсберг, Эсслинг, Ваграм, Москва, Вашау, Лейпциг, Шампабер, Париж, Линьи, Мон-Сен-Жан |
| 7-й | 1659 | Rgt Royal Etranger | Cuirassiers de Berry | Расформирован в декабре 1815 | Гейльсберг, Сарагоса4, Эсслинг, Ваграм, Москва, Вашау, Лейпциг, Шампабер, Париж, Линьи, Мон-Сен-Жан |
| 8-й | 1638 | Rgt de Villequier (Comp Mestre-de-Camp), Cuiiassiers du Roi | Расформирован в декабре 1815 | Гейльсберг, Каталония, Эсслинг, Ваграм, Москва, Вязьма, Красный, Вашау, Лейпциг, Ханау, Вашамп, Париж, Линьи, Мон-Сен-Жан | |
| 9-й | 1665 | Rgt de Villars, Rgt d'Anjou, Rgt dAquitame, Rgt dArtais | Расформирован в декабре 1815 | Аустерлиц, Иена, Фридланд, Байлен3, Экмюль, Ваграм, Москва, Березина, Дрезден, Вашау, Лейпциг, Линьи, Мон-Сен-Жан | |
| 10-й | 1643 | Различные хорватские полки, Rgt Royal-Cravates | Расформирован в декабре 1815 | Ульм, Аустерлиц, Йена, Эйлау, Байленз, Экмюль, Эсслинг, Ваграм, Цнайм, Москва, Лейпциг, Ханау, Париж, Линьи, Мон-Сен-Жан | |
| 11-й | 1665 | Rgt de Montclar (Comp. Mestre-de-Camp-Camp), Rgt Royal-Rousillon | Cuirassiers dOrleans | Ульм, Аустерлиц, Йена, Эйлау, Фридланд, Экмюль, Эсслинг, Ваграм, Цнайм, Москва, Красный, Дрезден, Вашау, Лейпциг, Мон-Сен-Жан | |
| 12-й | 1668 | Chev. Leg. Du Dauphin | Cuirassiers du Roi ( 2) | Ульм, Аустерлиц, Йена, Эйлау, Фридланд, Байленз, Экмюль, Эсслинг, Ваграм, Цнайм, Москва, Дрезден, Вашау, Лейпциг, Лаон, Катр-Бра, Мон-Сен-Жан | |
| 13-й «Неустрашимый» | 1808 | 1-й и 2-й временные кирасирские | Cuirassiers de la Reine | Тудела, Сагунтум, Каталония, Лейпциг, Франция | |
| 14-й | 1810 | 2-й полк Голландских кирасир | Расформирован | Фридланд, Germany, Штральзунд, Полоцк, Березина, Лейпциг |
Шрифт
Фон