| 18. | Див. ветврач | Подполковник | СОБОЛЕВ Петр Михайлович |
| 19. | Нач. орг-пл. отд. | Майор а/с | ШИРИНКИН Моисей Иванович |
| 20. | Нач. отд. и/с | Майор а/с | КАМЫШНЫЙ Андрей Демьянович |
| 21. | Нач. отд. продснаб. | Майор и/с | СТЕЛЬМАН Леонид Антонович |
| 22. | Нач. фин. отд. | Майор и/с | ЧЕШКОВ Василий Степанович. |
| 4-й гвардейский кавалерийский Каттовицкий Краснознаменный полк. |
|---|
| 1. | Командир полка | Полковник | ТЕРЕХИН Николай Иванович |
| 2. | Зам. ком. по п/ч | Подполковник | МУРАВЛЕВ Федор Григорьевич |
| 3. | Зам. ком. полка | Майор | СИНЯГИН Иван Николаевич |
| 4. | Зам. ком. по арт. | Капитан | ШОКАРОВ Абдулла Гисович |
| 5. | Начальник штаба | Майор | ГОЛЫШЕВ Алексей Яковлевич. |
| 7-й гвардейский Кавалерийский Перемышльский ордена Кутузова полк. |
|---|
| 1. | Командир полка | Полковник | АВТАНДИЛОВ Арсентий Маркович |
| 2. | Зам. ком. по п/ч | Майор | МОХНАЧЕВ Василий Георгиевич |
| 3. | Зам. ком. полка. | Подполковник | ШВЕЦОВ Александр Георгиевич |
| 4. | Зам. ком. по арт. | Капитан | ГАВРИЛЕНКО Евдоким Никитович |
| 5. | Начальник штаба | Майор | КУРИЖЕВ Ходжайтеч Марзанович. |
| 8-й гвардейский кавалерийский Краснознаменный ордена Богдана Хмельницкого полк. |
|---|
| 1. | Командир полка | Полковник | ЗОЗУЛЯ Абрам Львович |
| 2. | Зам. ком. по п/ч. | Майор | СЕВЕРИН Павел Сидорович |
| 3. | Зам. ком. полка | Майор | ГАБУЕВ Хаджи-Умар Дахциович |
| 4. | Зам. ком. по арт. | Капитан | КОПУВЕНКО Петр Иванович |
| 5. | Начальник штаба | Майор | ЛИСИЦКИЙ Маркьян Ефимович |
| 177-й гвардейский артиллерийский дважды Краснознаменный ордена Богдана Хмельницкого полк. |
|---|
| 1. | Командир полка | Майор | ПИЛИПЕНКО Митрофан Митрофанович |
| 2. | Зам. ком. по п/ч. | Подполковник | КОЛЕСНЕВ Николай Демидович |
| 3. | Зам. ком. полка | Майор | ДЗЮБА Сергей Васильевич |
| 4. | Начальник штаба | Майор | ЛИСИЦКИЙ Маркьян Ефимович |
| 18-й отдельный гвардейский истребительно-противотанковый дивизион. |
|---|
| 1. | Командир д-на | Майор | КРИВОЙ Иосиф Яковлевич |
| 2. | Зам. ком. по п/ч | Майор | СУЩЕНКО Сергей Сергеевич |
| 3. | Зам. ком. д-на | Капитан | МИНИН Борис Николаевич |
| 4. | Начальник штаба | Капитан | ЛЫСЕНКО Павел Степанович |
| 33-й отдельный гвардейский зенитно-артиллерийский дивизион. |
|---|
| 1. | Командир д-на | Майор | ЛЮБАКОВ Василий Ефимович |
| 2. | Зам. ком. по п/ч | Майор | РАДИВИЛОВ Иван Гаврилович |
| 3. | Зам. ком. д-на | Капитан | ЯЦЕНКО Василий Кириллович |
| 4. | Начальник штаба | Капитан | ШВАГИРЬ Георгий Кириллович |
| 58-й отдельный танковый Каттовицкий ордена Богдана Хмельницкого батальон. |
|---|
| 1. | Командир б-на | Подполковник | ПАРОКОННЫЙ Алексей Павлович |
| 2. | Зам. ком. по п/ч | Майор | НОВИКОВ Иван Моисеевич |
| 3. | Начальник штаба | Майор | ДЯБИН Владимир Степанович. |
НАЧАЛЬНИК ШТАБА 1 ГВАРДЕЙСКОГО
КАВАЛЕРИЙСКОГО ЖИТОМИРСКОГО
КРАСНОЗНАМЕННОГО ИМ. СНК УССР
КОРПУСА
Гвардии Генерал-Майор
- П. ВАШУРИН -
«15» 7 1946 года.
Приложение 3. ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
о передаче личного и конского состава по расформировании частей и соединений корпуса по состоянию на 1.7.46 г. (без 2 Гв. кав. дивизии).
| 1. Личный состав. |
|---|
| | Передано |
|---|
| 84 СК | 18 |
| Уфимскому пех. училищу | 3 |
| 5 ЗСП | 585 |
| Рижское пех. училище | 22 |
| 1045 ОБС | 79 |
| 510 ЗАП | 180 |
| 59 КД | 423 |
| Северный флот | 500 |
| Тихоокеанский флот | 396 |
| Разные части | 281 |
| Итого | 2487 чел. |
|---|
| 2. Конский состав. |
|---|
| 7 кав. дивизии | 972 |
| Уфимскому пех. училищу | 89 |
| Башвоекомату | 37 |
| 27 стр. бригаде | 91 |
| Военкстрою Юж-Ур. ВО | 100 |
| Военному Совету Юж-Ур. ВО | 14 |
| Складу МВС 571 | 4 |
| Складу МВС 969 | 5 |
| Базе МВС 66 | 5 |
| Военпродпункту | 4 |
| Народному хозяйству | 1086 |
| Итого передано | 2407 лошадей. |
|---|
В настоящей книге пронумеровано, прошнуровано и опечатано сургучной печатью 30 (тридцать) листов
Зам. нач. опер. отдела
гв. подполковник
Фомин
16 июля 1946 г
Архив Центрального Музея Р. К. К. А.
к п 16б
Муз. 3263 Шифр Р-16
9.4.47 г.
